Verkiezingen 8 oktober 2006 : Zoersel
Klik hier voor het overzicht per provincie
Gemeente :
VLD| 1 | BARTHOLOMEEUSSEN Stan | 57 jaar | M |
| 2 | LAMBRECHTS Peter | 41 jaar | M |
| 3 | VERLENT Sofie | 24 jaar | V |
| 4 | VEKEMANS Jos | 62 jaar | M |
| 5 | KUYPERS-DE CAT Liliane | 63 jaar | V |
| 6 | WUYTS Marcel | 60 jaar | M |
| 7 | DEWILDE Frédéric | 20 jaar | M |
| 8 | SEVEREYNS Ingrid | 42 jaar | V |
| 9 | VAN DEN EYNDEN Rigo | 43 jaar | M |
| 10 | VAN DE VELDE Marina | 49 jaar | V |
| 11 | VERELLEN Greet | 38 jaar | V |
| 12 | SEVEREYNS Cisse | 38 jaar | M |
| 13 | WILLEMS Danielle | 53 jaar | V |
| 14 | VERVLIET Wannes | 22 jaar | M |
| 15 | VAN HOFSTRAETEN Walter | 44 jaar | M |
| 16 | DE GUCHT André | 58 jaar | M |
| 17 | GOOSSENS Liesje | 25 jaar | V |
| 18 | STORMS Leo | 55 jaar | M |
| 19 | BIRON Cécile | 54 jaar | V |
| 20 | VAN BROECK Marleen | 51 jaar | V |
| 21 | WYFFELS Patrick | 54 jaar | M |
| 22 | DUA-WILLEMEN Ann | 52 jaar | V |
| 23 | VAN PEER Gard | 50 jaar | V |
| 24 | VAN DYCK Nancy | 45 jaar | V |
| 25 | JACOBS Jan | 66 jaar | M |
| 26 | WOUTERS Françoise | 48 jaar | V |
| 27 | VAN HOEYDONCK Guy | 58 jaar | M |
VLAAMS BELANG| 1 | VOCHTEN Walter | 68 jaar | M |
| 2 | VERBEEK Mario | 76 jaar | M |
| 3 | DE POORTER Carolina | 58 jaar | V |
| 4 | SCHENKELS Fanny | 51 jaar | V |
| 5 | VAN DONGEN Jos | 54 jaar | M |
| 6 | VAN KETS-BELPAIRE Suzanne | 68 jaar | V |
| 7 | WOUTERS Mai | 51 jaar | V |
| 8 | JACOBS Rina | 50 jaar | V |
| 9 | VAN DEN BOSSCHE Piet | 68 jaar | M |
| 10 | DOGAER Marina | 41 jaar | V |
| 11 | BOECKX Robert | 62 jaar | M |
| 12 | NEVEJANS Denise | 52 jaar | V |
| 13 | KLOECK Marc | 44 jaar | M |
| 14 | BULCKENS Hugo | 70 jaar | M |
| 15 | BEUCKELAERS Jan | 65 jaar | M |
| 16 | HERMANS Paula | 55 jaar | V |
| 17 | GOOSSENS Veronik | 27 jaar | V |
| 18 | BOECKX Tom | 35 jaar | M |
| 19 | VOCHTEN-BEDDEGENOOTS Bea | 62 jaar | V |
| 20 | VAN DEN WIJNGAERT Andy | 27 jaar | M |
| 21 | CLESSENS Agnes | 62 jaar | V |
| 22 | VANDERHALLEN-FYENS Maria Theresia | 58 jaar | V |
| 23 | VAN CAUSBROECK Martha | 64 jaar | V |
| 24 | HELLEBAUT Johnny | 37 jaar | M |
| 25 | PEETERS Tony | 66 jaar | M |
| 26 | HUYBRECHTS Maarten | 20 jaar | M |
| 27 | MEEUSSEN Constant | 62 jaar | M |
CD&V / N-VA| 1 | SCHRYVERS Katrien | 42 jaar | V |
| 2 | SEBREGHTS Bart | 33 jaar | M |
| 3 | VAN WESENBEECK Paul | 49 jaar | M |
| 4 | LOYENS-VERSTREKEN Liesbeth | 41 jaar | V |
| 5 | MERTES Gavin | 24 jaar | M |
| 6 | TRUYENS-SANDERS Georgette | 63 jaar | V |
| 7 | VANMONTFORT Marjan | 19 jaar | V |
| 8 | VERBERGT Katleen | 29 jaar | V |
| 9 | GOVERS Wim | 27 jaar | M |
| 10 | VAN DEN BRANDE Ines | 33 jaar | V |
| 11 | LAUREYSSENS Jef | 58 jaar | M |
| 12 | KENNIS Luc | 41 jaar | M |
| 13 | PEETERS Luc | 45 jaar | M |
| 14 | OORTS Peter | 47 jaar | M |
| 15 | VAN DE VELDE Danny | 37 jaar | M |
| 16 | ROELANTS Martine | 39 jaar | V |
| 17 | VAN AERDE François | 56 jaar | M |
| 18 | SIMKENS Kristel | 35 jaar | V |
| 19 | VAN DE WEYER Fien | 64 jaar | V |
| 20 | GOVERS-GEYSEN Karin | 40 jaar | V |
| 21 | VAN USSEL-GONNISSEN Chris | 49 jaar | V |
| 22 | DE PEUTER-JANSEN May | 52 jaar | V |
| 23 | HAEST Dirck | 54 jaar | M |
| 24 | KEYSERS-MARTENS Lisette | 54 jaar | V |
| 25 | SCHEIRS Max | 64 jaar | M |
| 26 | VERHEYEN Louis | 68 jaar | M |
| 27 | FRANS Max | 62 jaar | M |
GPS| 1 | PEETERS Bob | 59 jaar | M |
| 2 | SOMERS Marc | 41 jaar | M |
| 3 | COUWELS Neel | 47 jaar | V |
| 4 | SLEEUWAERT Tom | 30 jaar | M |
| 5 | HOUWELIJCKX Frederika | 51 jaar | V |
| 6 | STEEL Ward | 49 jaar | M |
| 7 | LAEVEREN Martine | 39 jaar | V |
| 8 | WILLEKENS Klaas | 27 jaar | M |
| 9 | MULDER Linda | 49 jaar | V |
| 10 | EYSKENS Gudrun | 33 jaar | V |
| 11 | VOCHTEN Thomas | 31 jaar | M |
| 12 | VAN HAEGENDOREN-CLERCKX Jaklien | 62 jaar | V |
| 13 | SMEULDERS Maarten | 25 jaar | M |
| 14 | SEYNAEVE Katrien | 35 jaar | V |
| 15 | VERWILT Guy | 57 jaar | M |
| 16 | JOCHEMS Leen | 26 jaar | V |
| 17 | FRIJTERS Emery | 25 jaar | M |
| 18 | VAN HOVE Anita | 56 jaar | V |
| 19 | MATTHIJNSSENS Hedy | 65 jaar | V |
| 20 | WATERLOOS Paul | 60 jaar | M |
| 21 | VERBIST Karin | 26 jaar | V |
| 22 | JOCHEMS Jeroen | 24 jaar | M |
| 23 | LIESSE-VERRIJCKEN Ilse | 63 jaar | V |
| 24 | VAN DYCK Gaby | 54 jaar | V |
| 25 | DE CORDT Marc | 42 jaar | M |
| 26 | PACQUÉE Guido | 61 jaar | M |
| 27 | VANDENBERGHE Lionel | 63 jaar | M |
Provincie (kiesdistrict Kapellen):
sp.a-spirit| 1 | VERHAERT Inga | 37 jaar | V |
| 2 | JASPERS Helmut | 42 jaar | M |
| 3 | VERMEIREN Kurt | 44 jaar | M |
| 4 | HERMANS Inge | 46 jaar | V |
| 5 | DORIKENS Kim | 32 jaar | V |
| 6 | LE BRUYN Marc | 52 jaar | M |
| 7 | VAN TENDELOO Sofie | 22 jaar | V |
| 8 | VERBIEST Jan | 52 jaar | M |
| 9 | SIMONS Diane | 51 jaar | V |
| 10 | STESSELS Antoon | 28 jaar | M |
| 11 | GILIS Vera | 53 jaar | V |
| 12 | SOMERS Marc | 41 jaar | M |
| 13 | VERHEYEN John | 49 jaar | M |
| 14 | LAUWERS Herman | 52 jaar | M |
| 15 | VAN BREMPT Kathleen | 36 jaar | V |
VLD-VIVANT| 1 | HELSEN Koen | 45 jaar | M |
| 2 | HOFMANS Lode | 55 jaar | M |
| 3 | DE VOS Sabine | 40 jaar | V |
| 4 | VANERMEN Lieve | 58 jaar | V |
| 5 | DE BOCK Gunter | 36 jaar | M |
| 6 | VOET Guy | 46 jaar | M |
| 7 | DE LAET - DE BELDER Claudine | 40 jaar | V |
| 8 | KUYPERS - DE CAT Liliane | 63 jaar | V |
| 9 | BACKELJAUW Greg | 41 jaar | M |
| 10 | DE GENDT Stefan | 39 jaar | M |
| 11 | VAN GASTEL Leona | 65 jaar | V |
| 12 | MICHIELS - GROSSARD Myriam | 55 jaar | V |
| 13 | VAN APEREN Jul | 55 jaar | M |
| 14 | AVONTROODT Yolande | 56 jaar | V |
| 15 | VAN MECHELEN Dirk | 49 jaar | M |
GROEN!| 1 | BODEN Rita | 54 jaar | V |
| 2 | LOMMELEN Fons | 56 jaar | M |
| 3 | VAN HOFFELEN Karin | 46 jaar | V |
| 4 | VAN OSSELAER Inge | 44 jaar | V |
| 5 | VAN DONINCK Lowie | 46 jaar | M |
| 6 | BRANGERS Marjet | 52 jaar | V |
| 7 | FOCKAERT Roger | 51 jaar | M |
| 8 | VAN KETS Wim | 45 jaar | M |
| 9 | CALLENS Leen | 41 jaar | V |
| 10 | GADEYNE Dirk | 51 jaar | M |
| 11 | LAUWERS Willy | 62 jaar | M |
| 12 | PEETERS Bob | 59 jaar | M |
| 13 | DECLEER Camilla | 52 jaar | V |
| 14 | HELLER Hugh | 59 jaar | M |
| 15 | ROEYKENS Gerda | 56 jaar | V |
VLAAMS BELANG| 1 | VAN GAEVER Freddy | 68 jaar | M |
| 2 | COLMAN Chrisje | 41 jaar | V |
| 3 | MEEUS Jos | 59 jaar | M |
| 4 | STROOBANTS Sigrid | 30 jaar | V |
| 5 | VERBERT Astrid | 51 jaar | V |
| 6 | NELISSEN Sigrid | 45 jaar | V |
| 7 | OP DE BEECK Tessa | 57 jaar | V |
| 8 | VAN BOXEL Pieter | 24 jaar | M |
| 9 | LEYS Jack | 75 jaar | M |
| 10 | VAN DEN BERGHE Rudy | 21 jaar | M |
| 11 | BAETEN Danielle | 51 jaar | V |
| 12 | WILLEKENS Tim | 29 jaar | M |
| 13 | VAN CAMP Roger | 61 jaar | M |
| 14 | VOCHTEN Walter | 68 jaar | M |
| 15 | MOREL Marie-Rose | 34 jaar | V |
CD&V-N-VA| 1 | SCHRYVERS Katrien | 42 jaar | V |
| 2 | DE VEUSTER Daan | 28 jaar | M |
| 3 | VAN LANGENDONCK Gerda | 53 jaar | V |
| 4 | MUYSHONDT Tine | 48 jaar | V |
| 5 | PHILIPSEN Patrick | 51 jaar | M |
| 6 | VAN DEN BERGH Jos | 56 jaar | M |
| 7 | JANSSENS Sonja | 43 jaar | V |
| 8 | JORDENS Wim | 34 jaar | M |
| 9 | VERMEYEN Mieke | 52 jaar | V |
| 10 | STRUYF Lieve | 48 jaar | V |
| 11 | DIEUSAERT Antoon | 66 jaar | M |
| 12 | KONINGS Dirk | 36 jaar | M |
| 13 | VAN PEEL Dirk | 70 jaar | M |
| 14 | SMEKENS Lutgart | 58 jaar | V |
| 15 | CALUWÉ Ludwig | 45 jaar | M |
PVDA+| 1 | EEKMAN Wiebe | 55 jaar | M |
| 2 | VAN OVERLOOP Maria | 57 jaar | V |
| 3 | PEETERS Johan | 43 jaar | M |
| 4 | EEKMAN Jitske | 45 jaar | V |
| 5 | BARRIE Maarten | 18 jaar | M |
| 6 | SCHEYNEN Marie-Louise Augustine | 62 jaar | V |
| 7 | WILDIERS Ludo | 46 jaar | M |
| 8 | KERSTENS Ingrid | 50 jaar | V |
| 9 | VAN HOOF Bert | 54 jaar | M |
| 10 | DE BOUCK Relinde | 59 jaar | V |
| 11 | DEBIE Ludo | 55 jaar | M |
| 12 | VAN HOOF Liesbeth | 31 jaar | V |
| 13 | DE LIEN Jan | 29 jaar | M |
| 14 | MOENS Lien | 31 jaar | V |
| 15 | VAN GORP Joris | 54 jaar | M |
Bent u verkiesbaar en u heeft nog geen presentatie op deze website? Contacteer ons op
verkiezingen@politics.be.