Verkiezingen 8 oktober 2006 : Watermaal-bosvoorde
Klik hier voor het overzicht per provincie
Gemeente :
PS| 1 | HUTCHINSON Alain | 0 jaar | |
| 2 | SCHEERS Pascale | 0 jaar | |
| 3 | CUVELIER Jean-Noël | 0 jaar | |
| 4 | DIERKENS Valérie | 0 jaar | |
| 5 | DELCARTE Pierre | 0 jaar | |
| 6 | DEKEYSER Cécile | 0 jaar | |
| 7 | HAULOT Marc | 0 jaar | |
| 8 | KAPSALIS Sabine | 0 jaar | |
| 9 | BRISMEE Jonathan | 0 jaar | |
| 10 | DEKONINCK Anne-Marie | 0 jaar | |
| 11 | KUTENDAKANA Michel | 0 jaar | |
| 12 | JOUKOFF Tania | 0 jaar | |
| 13 | FOURRE Renaud | 0 jaar | |
| 14 | SPRINGAEL Corinne | 0 jaar | |
| 15 | BERTRAND Jos | 0 jaar | |
| 16 | CARON Viviane | 0 jaar | |
| 17 | DE MUNNYNCK Marcel | 0 jaar | |
| 18 | COLMANT Paulette | 0 jaar | |
| 19 | VERBRUGGHE Yves | 0 jaar | |
| 20 | LAMARTI Souâd | 0 jaar | |
| 21 | COUVREUR Daniel | 0 jaar | |
| 22 | RYSMAN-GUILLERME Michèle | 0 jaar | |
| 23 | CORDOVA Roberto | 0 jaar | |
| 24 | HUBERT Pauline | 0 jaar | |
| 25 | DE MUYLDER Jean Antoine | 0 jaar | |
| 26 | MASURE-CLAES Micheline | 0 jaar | |
| 27 | DEVILLE Frédéric | 0 jaar | |
ECOLO| 1 | DIRIX Anne | 0 jaar | |
| 2 | MOLINO Fiorenzo | 0 jaar | |
| 3 | DEPUYDT Anne | 0 jaar | |
| 4 | LEJEUNE Charles | 0 jaar | |
| 5 | VERMEYLEN Annemie | 0 jaar | |
| 6 | ROBERTI Tristan | 0 jaar | |
| 7 | VAN BELLINGHEN-LALOUX Claire | 0 jaar | |
| 8 | DELCHAMBRE Philippe | 0 jaar | |
| 9 | GALLEZ Dominique | 0 jaar | |
| 10 | QUINET Patrick | 0 jaar | |
| 11 | GUZMAN Maria | 0 jaar | |
| 12 | WALKER Karl-Heinz | 0 jaar | |
| 13 | MOUSSET Suzanne | 0 jaar | |
| 14 | ADAM Patrick | 0 jaar | |
| 15 | MOUKHLISSE Rachida | 0 jaar | |
| 16 | DEREYMAEKER Gwenaëlle | 0 jaar | |
| 17 | FONTAINE Frédéric | 0 jaar | |
| 18 | GAUDIER Lydie | 0 jaar | |
| 19 | FLAMEE Frederik | 0 jaar | |
| 20 | GRAFF Laurence | 0 jaar | |
| 21 | VERHULST François | 0 jaar | |
| 22 | KESTELYN Catherine | 0 jaar | |
| 23 | VAN GEYT Edward | 0 jaar | |
| 24 | TIMMERMANS Murielle | 0 jaar | |
| 25 | COUTURIER Sandrine | 0 jaar | |
| 26 | BERTRAND Yves | 0 jaar | |
| 27 | DELANGE Jacques | 0 jaar | |
CDH| 1 | WIARD Alain | 0 jaar | |
| 2 | PONCHON Christine | 0 jaar | |
| 3 | VLAYEN Pierre | 0 jaar | |
| 4 | MASSART-MAEKELBERGH Marianne | 0 jaar | |
| 5 | DE BOEVER Michel | 0 jaar | |
| 6 | FALLIER-DELEN Diane | 0 jaar | |
| 7 | POLLET Raphaël | 0 jaar | |
| 8 | MOENS de HASE Carole | 0 jaar | |
| 9 | VANDERBORGHT Paul | 0 jaar | |
| 10 | BINOT-PUTMAN Claude | 0 jaar | |
| 11 | DE TROCH Charles | 0 jaar | |
| 12 | GORZA-DATH Fabienne | 0 jaar | |
| 13 | CARNOY Gilles | 0 jaar | |
| 14 | DE HERTOGH-VERSTRAETE Marie-Anne | 0 jaar | |
| 15 | COLAUX Benoit | 0 jaar | |
| 16 | RENARD Mireille | 0 jaar | |
| 17 | MASURE Arnaud | 0 jaar | |
| 18 | DEGROOTE-FRIX Christiane | 0 jaar | |
| 19 | RUELLE Paul | 0 jaar | |
| 20 | VAN ELST Vicky | 0 jaar | |
| 21 | PAEPE Philippe | 0 jaar | |
| 22 | NGUYEN Thy | 0 jaar | |
| 23 | di MARTINELLI Armand | 0 jaar | |
| 24 | TRUYENS Marie-France | 0 jaar | |
| 25 | FABRY Roger | 0 jaar | |
| 26 | XHARDEZ Catherine | 0 jaar | |
| 27 | MAEKELBERGH Roland | 0 jaar | |
LISTE LA BOURGMESTRE| 1 | PAYFA Martine | 0 jaar | |
| 2 | STIENLET José | 0 jaar | |
| 3 | RICHE-WYFFELS Véronique | 0 jaar | |
| 4 | SPITAELS Martine | 0 jaar | |
| 5 | DESPREZ Philippe | 0 jaar | |
| 6 | CARON Alain | 0 jaar | |
| 7 | CHARPENTIER Didier | 0 jaar | |
| 8 | CORDY Corinne | 0 jaar | |
| 9 | ASTREE Marie-Claire | 0 jaar | |
| 10 | LECLERCQ Jean-Louis | 0 jaar | |
| 11 | LABOURDETTE Eric | 0 jaar | |
| 12 | M'BEKA Joëlle | 0 jaar | |
| 13 | BROUET Frédéric | 0 jaar | |
| 14 | VAN STEENSEL Laurent | 0 jaar | |
| 15 | PARISSIS Vincent | 0 jaar | |
| 16 | VANDER SMISSEN Josiane | 0 jaar | |
| 17 | BUYENS Dominique | 0 jaar | |
| 18 | HORSTERMANS Viviane | 0 jaar | |
| 19 | REUMONT Philippe | 0 jaar | |
| 20 | LEFEBVRE Christine | 0 jaar | |
| 21 | TIEMBE Maddy | 0 jaar | |
| 22 | PAYFA Alice | 0 jaar | |
| 23 | MOREAU Jeanne | 0 jaar | |
| 24 | WIERINCK Alain | 0 jaar | |
| 25 | VERCAUTEREN Jean-Marie | 0 jaar | |
| 26 | BAESELEN Xavier | 0 jaar | |
| 27 | COLSON Michel | 0 jaar | |
GM-Gestion Municipale| 1 | van HECKE Cécile | 0 jaar | |
| 2 | VERBEKE Jan | 0 jaar | |
| 3 | JANSSEN-DELACROIX Emilie | 0 jaar | |
| 4 | HARIGA Jean-Claude | 0 jaar | |
| 5 | SPEECKAERT-de CARTIER Marie | 0 jaar | |
| 6 | HOEVENAEGHEL Philippe | 0 jaar | |
| 7 | le HODEY Colette | 0 jaar | |
| 8 | VANCAUTEREN Jos | 0 jaar | |
| 9 | SOENS Hilde | 0 jaar | |
| 10 | FORIERS Paul | 0 jaar | |
| 11 | ROUFFART Cécile | 0 jaar | |
| 12 | DEVILLERS Guy | 0 jaar | |
| 13 | DEPRINS Sonia | 0 jaar | |
| 14 | BARETTE Philippe | 0 jaar | |
| 15 | BEDIN-KEMPENEERS Jeannine | 0 jaar | |
| 16 | GOBERT Thierry | 0 jaar | |
| 17 | PONCELET Marianne | 0 jaar | |
| 18 | SIMON Philippe | 0 jaar | |
| 19 | ROBERT-VANWELDE Andrée | 0 jaar | |
| 20 | FINNE Jean | 0 jaar | |
| 21 | POORTMANS-CHRISTEN Jo | 0 jaar | |
| 22 | VAN LAETHEM Eric | 0 jaar | |
| 23 | SIMOLA Anita | 0 jaar | |
| 24 | WALDRON Michael | 0 jaar | |
| 25 | SERVAIS Michel | 0 jaar | |
| 26 | BAYENS-VERKRUYSSEN Arlette | 0 jaar | |
| 27 | de FAUCONVAL Guillebert | 0 jaar | |
FNB| 1 | MATAGNE Florence | 0 jaar | |
| 2 | ANDRIES Yves | 0 jaar | |
Bent u verkiesbaar en u heeft nog geen presentatie op deze website? Contacteer ons op
verkiezingen@politics.be.