Verkiezingen 8 oktober 2006 : Ukkel
Klik hier voor het overzicht per provincie
Gemeente :
PS| 1 | DUPUIS Françoise | 0 jaar | |
| 2 | FULD Daniel | 0 jaar | |
| 3 | VERSTRAETEN Claudine | 0 jaar | |
| 4 | HAYETTE Bernard | 0 jaar | |
| 5 | FERON Martine | 0 jaar | |
| 6 | SPRINGAEL Léon | 0 jaar | |
| 7 | KAHN Aline | 0 jaar | |
| 8 | BOSMANS Guéric | 0 jaar | |
| 9 | LAGAE Fleur | 0 jaar | |
| 10 | RIVART Daniel | 0 jaar | |
| 11 | BAKKALI Amina | 0 jaar | |
| 12 | MAGES Quentin | 0 jaar | |
| 13 | SPEE Virginie | 0 jaar | |
| 14 | JEAN-ETIENNE Bruno | 0 jaar | |
| 15 | OTSHUDI Elisabeth | 0 jaar | |
| 16 | PROVOST Pierre | 0 jaar | |
| 17 | LITS Séverine | 0 jaar | |
| 18 | LIPPENS Michel | 0 jaar | |
| 19 | DE MOERLOOZE Anne | 0 jaar | |
| 20 | GAPAY Max | 0 jaar | |
| 21 | COCHE Marie-Neige | 0 jaar | |
| 22 | VANHULST Julien | 0 jaar | |
| 23 | da SILVA Leonôr | 0 jaar | |
| 24 | MUNIR Ahmed | 0 jaar | |
| 25 | LA HAYE Martine | 0 jaar | |
| 26 | KENNES Philippe | 0 jaar | |
| 27 | POQUET-BASTYNS Andrée | 0 jaar | |
| 28 | KAISER Herwig Karlheinz | 0 jaar | |
| 29 | DELEPIERE Christiane | 0 jaar | |
| 30 | PETROZZELLI Fabrizio | 0 jaar | |
| 31 | ARGYRAKI Vicky | 0 jaar | |
| 32 | KAYUMBA Déogratias | 0 jaar | |
| 33 | MALENGREAUX Marie-Christine | 0 jaar | |
| 34 | LECLERCQ Michel | 0 jaar | |
| 35 | ANDRIEN Christine | 0 jaar | |
| 36 | COOLS Pierre | 0 jaar | |
| 37 | ITSCHERT Patrick | 0 jaar | |
| 38 | SPELKENS Emy | 0 jaar | |
| 39 | LETIST Didier | 0 jaar | |
| 40 | HERREMANS Jacqueline | 0 jaar | |
| 41 | DEVEEN Prosper | 0 jaar | |
MR| 1 | DE DECKER Armand | 0 jaar | |
| 2 | GUSTOT Marianne | 0 jaar | |
| 3 | DESMEDT Claude | 0 jaar | |
| 4 | COOLS Marc | 0 jaar | |
| 5 | SAX Eric | 0 jaar | |
| 6 | MAISON Joëlle | 0 jaar | |
| 7 | MARTROYE de JOLY Jacques | 0 jaar | |
| 8 | DILLIES Boris | 0 jaar | |
| 9 | GOL-LESCOT Carine | 0 jaar | |
| 10 | VANRAES Jean-Luc | 0 jaar | |
| 11 | DE BOCK Emmanuel | 0 jaar | |
| 12 | LUSTMAN-ROMMELAERE Patricia | 0 jaar | |
| 13 | de LE HOYE Thierry | 0 jaar | |
| 14 | MATHUS Sabine | 0 jaar | |
| 15 | VLEMINCQ Hugues | 0 jaar | |
| 16 | de HALLEUX Guy | 0 jaar | |
| 17 | DELVOYE Kathleen | 0 jaar | |
| 18 | BRUYLANT Michel | 0 jaar | |
| 19 | PAY-DRION Ethel | 0 jaar | |
| 20 | LEFEVRE Astrid | 0 jaar | |
| 21 | NYS Laurent | 0 jaar | |
| 22 | VILAIN Jean | 0 jaar | |
| 23 | de SAUVAGE KESSLER Myriam | 0 jaar | |
| 24 | YAVA TSHIKOMBE Vincent | 0 jaar | |
| 25 | DOHNERT-LOUIS Michèle | 0 jaar | |
| 26 | DELWART Valentine | 0 jaar | |
| 27 | TOUSSAINT Jérôme | 0 jaar | |
| 28 | PANDANZYLA Christelle | 0 jaar | |
| 29 | FRANCOIS Sophie | 0 jaar | |
| 30 | BIERMANN Jonathan | 0 jaar | |
| 31 | BIJARI Atousa | 0 jaar | |
| 32 | GOVERS Pascale | 0 jaar | |
| 33 | GROSSI Daniel Henri | 0 jaar | |
| 34 | RYCKAERT-DECLERCQ Nathalie | 0 jaar | |
| 35 | DUPRET Eliane | 0 jaar | |
| 36 | BECKERS Lucien-André | 0 jaar | |
| 37 | CARLOT Arnaud | 0 jaar | |
| 38 | VAN OFFELEN Marion | 0 jaar | |
| 39 | BROTCHI Jacques | 0 jaar | |
| 40 | FRAITEUR Béatrice | 0 jaar | |
| 41 | de T'SERCLAES Nathalie | 0 jaar | |
ECOLO| 1 | DESMET Pierre | 0 jaar | |
| 2 | VERLINDEN VANDER SCHELDEN Marijke | 0 jaar | |
| 3 | KIRKPATRICK Bill | 0 jaar | |
| 4 | CHARLIER Béatrice | 0 jaar | |
| 5 | de HEUSCH Pierrot | 0 jaar | |
| 6 | FRANCKEN Ann-Mary | 0 jaar | |
| 7 | WYNGAARD Thibaud | 0 jaar | |
| 8 | VANDEPUTTE Laurence | 0 jaar | |
| 9 | PANTAZOPOULOS Nicolas | 0 jaar | |
| 10 | LAHAUT VANDEN EYNDE Yvette | 0 jaar | |
| 11 | JOIRET Jean-Luc | 0 jaar | |
| 12 | VANNESTE Caroline | 0 jaar | |
| 13 | BURDA Marcelo Julian | 0 jaar | |
| 14 | OUEDRAOGO Olga | 0 jaar | |
| 15 | ROYER Stéphane | 0 jaar | |
| 16 | MASSLOVSKY Natacha | 0 jaar | |
| 17 | DE BROUWER Marc | 0 jaar | |
| 18 | MACHIELS Agnès | 0 jaar | |
| 19 | TOUIRAT Samir | 0 jaar | |
| 20 | VAN den BERGE THIEFFRY Marie-Thérèse | 0 jaar | |
| 21 | RICHELLE Bernard | 0 jaar | |
| 22 | MEKKAOUI Fouziya | 0 jaar | |
| 23 | LAUNAY Jean-Paul | 0 jaar | |
| 24 | KIRKPATRICK-HEUSON Nicole | 0 jaar | |
| 25 | HAVENITH Michaël | 0 jaar | |
| 26 | JANSSENS Michèle | 0 jaar | |
| 27 | MOREL Jacques | 0 jaar | |
| 28 | GRANDJEAN Carole | 0 jaar | |
| 29 | ISSA Mohamed | 0 jaar | |
| 30 | BIBET Sophie | 0 jaar | |
| 31 | BLONDEL Jean-Pierre | 0 jaar | |
| 32 | BERNARD Annick | 0 jaar | |
| 33 | DEWEZ Michel | 0 jaar | |
| 34 | MAURY-GLORIE Anne | 0 jaar | |
| 35 | WYNSDAU Thierry | 0 jaar | |
| 36 | RECHT Catherine | 0 jaar | |
| 37 | LEGEIN Jean | 0 jaar | |
| 38 | PIERLOT Jean-Marie | 0 jaar | |
| 39 | DE BROUWER Florine | 0 jaar | |
| 40 | VERLINDEN Marc | 0 jaar | |
| 41 | de LAVELEYE Chantal | 0 jaar | |
FN| 1 | DAVID Jean | 0 jaar | |
| 2 | BRICOT Sonia-Laurence | 0 jaar | |
| 3 | DESCAMPS Philippe | 0 jaar | |
| 4 | VERCOULLIE Nadine | 0 jaar | |
| 5 | DE MAILLY Louis | 0 jaar | |
| 6 | MAES Célestine | 0 jaar | |
| 7 | BRICOT Jean-Marie | 0 jaar | |
UNION COMMUNALE| 1 | de LOBKOWICZ Stéphane | 0 jaar | |
| 2 | FREMAULT Céline | 0 jaar | |
| 3 | ALAMI Fathiya | 0 jaar | |
| 4 | BLANPAIN François-Xavier | 0 jaar | |
| 5 | COHEN Michel | 0 jaar | |
| 6 | ROBA-RABIER Catherine | 0 jaar | |
| 7 | BEYER-de RYKE Luc | 0 jaar | |
| 8 | DEGRYSE Elisabeth | 0 jaar | |
| 9 | MORAINE Yves | 0 jaar | |
| 10 | BROQUET Pierre | 0 jaar | |
| 11 | KASONGO Alao | 0 jaar | |
| 12 | STORY-VANDENBORRE Eliane | 0 jaar | |
| 13 | VIEIRA de MATOS Raphaël | 0 jaar | |
| 14 | VILAIN XIIII Charles-Eric | 0 jaar | |
| 15 | BERTHELOT Christophe | 0 jaar | |
| 16 | VIENNE Isabelle | 0 jaar | |
| 17 | DE MOERLOOSE-MEES Marie-Jeanne | 0 jaar | |
| 18 | de BRAUWERE Ségolène | 0 jaar | |
| 19 | DE HERDE Patrick | 0 jaar | |
| 20 | DEFISE Gilles | 0 jaar | |
| 21 | SAINT Philippe | 0 jaar | |
| 22 | CLAUS-CHARLIER Nelly | 0 jaar | |
| 23 | DUVIEUSART-WILLOCX Anne | 0 jaar | |
| 24 | VANDERMAETEN Marie | 0 jaar | |
| 25 | van der VAEREN Anne | 0 jaar | |
| 26 | EVANS Gavin | 0 jaar | |
| 27 | PAOLI Giovanni | 0 jaar | |
| 28 | NAQUET-RADIGUET Michel | 0 jaar | |
| 29 | van OUTRYVE d'YDEWALLE Xavier | 0 jaar | |
| 30 | WYNANTS Jean-Pierre | 0 jaar | |
| 31 | VAN DER SMISSEN Lydia | 0 jaar | |
| 32 | JANATI Ahmed | 0 jaar | |
| 33 | VAN BELLINGEN Anne | 0 jaar | |
| 34 | GRIGNARD Guillaume | 0 jaar | |
| 35 | DEKEYSER Bénédicte | 0 jaar | |
| 36 | van CAUBERGH Amaury | 0 jaar | |
| 37 | DELEIXHE Anne | 0 jaar | |
| 38 | JACOBS Kathrine | 0 jaar | |
| 39 | REMACLE Laurence | 0 jaar | |
| 40 | CASSIERS Léon | 0 jaar | |
| 41 | CATTOIR Chantal | 0 jaar | |
BELG.UNIE-BUB| 1 | VAN de CAUTER Hans | 0 jaar | |
| 2 | DELEGLISE Eudoxie | 0 jaar | |
| 3 | LONGHEVAL Jérémy | 0 jaar | |
INDEPENDANTS UCCLOIS| 1 | DAUCHOT André | 0 jaar | |
| 2 | ANASTASIU Ioana | 0 jaar | |
| 3 | VILAIN Christian | 0 jaar | |
| 4 | MBINGO YATELO MBASSA | 0 jaar | |
| 5 | JAMOTTE Prosper | 0 jaar | |
PRESERVONS ENGELAND| 1 | BELLEFOND Robert | 0 jaar | |
| 2 | PEREZ Jahel | 0 jaar | |
| 3 | DEBANDE Michel | 0 jaar | |
| 4 | WARNIMONT Michèle | 0 jaar | |
| 5 | STAESSEN Philippe | 0 jaar | |
| 6 | COQUELET Hélène | 0 jaar | |
| 7 | RUCKEBUSCH Dominique | 0 jaar | |
| 8 | GOBLET Fabienne | 0 jaar | |
| 9 | SALMAN Salim | 0 jaar | |
| 10 | MULDERS Fabienne | 0 jaar | |
| 11 | BARETTE Yves | 0 jaar | |
Bent u verkiesbaar en u heeft nog geen presentatie op deze website? Contacteer ons op
verkiezingen@politics.be.