Verkiezingen 8 oktober 2006 : Kortemark
Klik hier voor het overzicht per provincie
Gemeente :
sp.a1 | VANDERHAEGHE Marc | 50 jaar | M |
2 | VANHOVE Saskia | 35 jaar | V |
3 | RONDELEZ Frank | 51 jaar | M |
4 | KNOCKAERT Dorine | 43 jaar | V |
5 | VROMAN Odiel | 49 jaar | M |
6 | DEMEYERE Sarah | 24 jaar | V |
7 | LIEBERT Wim | 33 jaar | M |
8 | SOETE Ilse | 21 jaar | V |
9 | CALLEWAERT Jurgen | 30 jaar | M |
10 | BOTERMAN Stefanie | 19 jaar | V |
11 | BOCQUÉ Keshia | 19 jaar | V |
12 | VANDAMME Lucien | 62 jaar | M |
13 | OSTYN Tamara | 37 jaar | V |
14 | DESCAMPS Eric | 59 jaar | M |
15 | COMPERNOLLE Linda | 51 jaar | V |
16 | GARWIG Rudi | 47 jaar | M |
17 | MONTMORENCY Agnes | 55 jaar | V |
18 | VERPOORT Benjamin | 27 jaar | M |
19 | VERSCHAEVE Bea | 52 jaar | V |
20 | BOCQUÉ Danny | 42 jaar | M |
21 | BORLÉ Maurits | 66 jaar | M |
VLD1 | VANCOILLIE Toon | 44 jaar | M |
2 | VERCOOREN Stefaan | 37 jaar | M |
3 | VANDECAPPELLE Magda | 46 jaar | V |
4 | AMPE Lieve | 47 jaar | V |
5 | VIERSTRAETE Ronny | 50 jaar | M |
6 | DESIMPEL Emmanuel | 30 jaar | M |
7 | DE REU - DE KETELAERE Lia | 64 jaar | V |
8 | POLLET Diana | 53 jaar | V |
9 | DECAESSTECKER Sven | 21 jaar | M |
10 | UYTTENHOVE Dries | 30 jaar | M |
11 | BLONDÉ Ilse | 53 jaar | V |
12 | PLAISIER Iris | 28 jaar | V |
13 | PROVOOST - MARCHAND Petra | 36 jaar | V |
14 | DHOOP Charlotte | 23 jaar | V |
15 | VANBECELAERE Marnik | 35 jaar | M |
16 | HOSTEN - BOETEN Christel | 42 jaar | V |
17 | CORNETTE Tom | 34 jaar | M |
18 | CAFMEYER Martine | 51 jaar | V |
19 | MORTIER Emiel | 59 jaar | M |
20 | POLLENTIER Mark | 40 jaar | M |
21 | BRAEM Johan | 41 jaar | M |
VLAAMS BELANG1 | EVERAERT Bart | 43 jaar | M |
2 | DEPOORTER Wim | 33 jaar | M |
3 | STEVENS Anja | 33 jaar | V |
4 | DEWULF Rony | 56 jaar | M |
5 | DEGROOTE Liesbeth | 30 jaar | V |
6 | DEWITTE Noëlla | 58 jaar | V |
7 | MOMBERT Jeannel | 33 jaar | M |
8 | D'HULST Sandra | 21 jaar | V |
9 | VERMEIRE Geert | 40 jaar | M |
10 | BOONE Marleen | 47 jaar | V |
11 | MAHIEU Koenraad | 43 jaar | M |
CD&V1 | VANSTEENKISTE Eddy | 61 jaar | M |
2 | SPEECKE - DEWILDE Hilde | 43 jaar | V |
3 | MOUTTON Rosa | 51 jaar | V |
4 | VANHOVE Luc | 60 jaar | M |
5 | POLLENTIER - DECEUNINCK Mia | 42 jaar | V |
6 | VULSTEKE Marc | 46 jaar | M |
7 | CAPPELLE Chantal | 38 jaar | V |
8 | VANTYGHEM Noel | 59 jaar | M |
9 | VERHULST Ann | 35 jaar | V |
10 | DESEURE Michel | 65 jaar | M |
11 | VANDENAMEELE Lindsay | 26 jaar | V |
12 | BOYSEN Andy | 38 jaar | M |
13 | BEUSELINCK Adelheid | 23 jaar | V |
14 | VANHEE Eric | 57 jaar | M |
15 | CALLEBERT Mieke | 40 jaar | V |
16 | CROMBEZ Wouter | 20 jaar | M |
17 | DEOPERE Dorine | 44 jaar | V |
18 | DEPUYDT Antoon | 53 jaar | M |
19 | VERPOORT Marie-Rose | 62 jaar | V |
20 | VANDERMEERSCH Luc | 47 jaar | M |
21 | WAEYAERT Rik | 44 jaar | M |
SAMEN STERK1 | DUPULTHYS Firmin | 62 jaar | M |
2 | DE CUMAN Johan | 48 jaar | M |
3 | VERMEIRE Rieke | 58 jaar | V |
4 | MUYLLE - DECLERCK Susianne | 46 jaar | V |
5 | DOOM Isabelle | 32 jaar | V |
6 | TYVAERT Rita | 45 jaar | V |
7 | PAUWELYN - VER EECKE Conny | 31 jaar | V |
8 | DECLEIR Doris | 47 jaar | V |
9 | COMPERNOLLE Marie Jeanne | 58 jaar | V |
10 | DECLERCK Sofie | 18 jaar | V |
11 | STROOBANT Josiane | 53 jaar | V |
12 | LAGAE - TANGHE Nathalie | 35 jaar | V |
13 | BRYON Noël | 60 jaar | M |
14 | VANDENHEEDE Patrick | 52 jaar | M |
15 | DECAESSTECKER Filip | 44 jaar | M |
16 | VANDEWALLE Ronny | 49 jaar | M |
17 | VERMEERSCH Ivan | 58 jaar | M |
18 | LEPOUTRE Roger | 62 jaar | M |
19 | BOHEZ Marc | 48 jaar | M |
20 | BOSCH Charles | 71 jaar | M |
21 | GOEMAERE Aimé | 66 jaar | M |
Provincie (kiesdistrict Diksmuide):
sp.a-spirit1 | DE KEYSER Eric | 51 jaar | M |
2 | SCHOTTE Tamara | 30 jaar | V |
3 | VANHOVE Saskia | 35 jaar | V |
4 | AMPOORTER Dirk | 43 jaar | M |
VLD-VIVANT1 | VANDECASTEELE Noël | 59 jaar | M |
2 | DEBAILLIE Geert | 41 jaar | M |
3 | BOGAERT Monique | 72 jaar | V |
4 | DEMEULENAERE Stern | 41 jaar | V |
GROEN!1 | DE MAESSCHALCK Stéphanie | 32 jaar | V |
2 | VAN MALDEREN Theo | 48 jaar | M |
3 | MEES Mieke | 34 jaar | V |
4 | MAERTENS Michiel | 68 jaar | M |
VLAAMS BELANG1 | GELDOF Bert | 56 jaar | M |
2 | LANCKRIETNÉ BOSNYAK Eva | 41 jaar | V |
3 | VANOVERSCHELDE Marleen | 49 jaar | V |
4 | OBIN Philippe | 44 jaar | M |
CD&V-N-VA1 | LARIDON Lies | 37 jaar | V |
2 | WAEYAERT Rik | 44 jaar | M |
3 | VANSTEENKISTE Ann | 35 jaar | V |
4 | HUYGHE Eric | 49 jaar | M |
Bent u verkiesbaar en u heeft nog geen presentatie op deze website? Contacteer ons op
verkiezingen@politics.be.