Advertentie
Yvon Draux 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Colfontaine (Commune de) | Conseiller communal | Ja | - | ![]() |
| CHU Ambroise Paré | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Intercommunale des Oeuvres Sociales de Mons | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Agence locale pour l'Emploi de Colfontaine | Secrétaire | Neen | - | ![]() |
| Maison de l'Eveil et de la Santé | Président | Neen | - | ![]() |
| Société immobilière sociale de la région de Mons - Toit et moi | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Zone de police BORAINE | Membre du conseil de police | Ja | - | ![]() |
| Croix Rouge de Belgique - Section locale | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Présence et Action culturelles PAC | Président (section locale) | Neen | - | ![]() |
| Squad (Le) asbl | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Ensemble instrumental de Colfontaine | Secrétaire | Neen | - | ![]() |
| Infrastructure sociale asbl | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| SOS Détresse | Président | Neen | - | ![]() |
| Retraité | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :