Advertentie
Valérie De Bue 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Chambre des Représentants | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Nivelles (ville de) | Conseillère communale | Ja | - | ![]() |
| TEC Brabant-wallon | Présidente du conseil d'administration | Ja | - | ![]() |
| SEDILEC | Membre du comité de direction | Ja | 01/01/2005 tot 07/11/2005 | ![]() |
| Fondation économique et sociale du Brabant wallon | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| Foyer Wavrien sc (le) | Commissaire | Neen | - | ![]() |
| Maison de l'Urbanisme du Brabant wallon | Membre | Neen | - | ![]() |
| Zone de police NIVELLES - GENAPPE | Membre du conseil de police | - | ![]() | |
| Action libérale Brabant wallon | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| Intergroupe parlementaire MR | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| MR Fédération du Brabant Wallon | Vice-présidente | Neen | - | ![]() |
| MR Section locale | Présidente | Neen | - | ![]() |
| Atout Coeur asbl | Trésorière | Neen | - | ![]() |
| Culturalité, asbl | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| Infor-Jeunes asbl | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| Nivelles ville magique asbl | Vice-présidente | Neen | - | ![]() |
| Fonctionnaire | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :