Advertentie
Tony Van Parys 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Kamer van volksvertegenwoordigers | Volksvertegenwoordiger | Ja | - | ![]() |
| Gent (Stad) | Gemeenteraadslid | Ja | - | ![]() |
| Arteveldehogeschool vzw | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Associatie Universiteit Gent vzw | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Palliatieve Zorgen Sint Vincentius | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Dexia Bank Belgium NV | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Gemeentelijke Holding NV | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Leenkas cvba | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Stroom vzw | Lid van het dagelijks bestuur | Neen | - | ![]() |
| Frey vzw | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Sint-Catharina Kerk | Lid van de kerkraad | Neen | - | ![]() |
| Stichting Hoeve Lootens vzw | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Surboum Jeugdhuis vzw | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Advocaat | Ja | - | ![]() | |
| UNIZO Gent-Deinze vzw | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| VZW Goudstraat | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :