Advertentie
Thierry Flamecourt 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Mons (ville de) | Conseiller communal | Ja | - | ![]() |
| Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré | Commissaire aux comptes | Ja | - | ![]() |
| Centre intercommunal de santé pour le Canton de Mons | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| IMOBELEC | Administrateur | Ja | 01/01/2005 tot 22/12/2005 | ![]() |
| Intercommunale de Salubrité Publique Hennuyère | Commissaire aux comptes | Ja | - | ![]() |
| Intercommunale pure de financement du Hainaut | Administrateur | Ja | 22/12/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Vivre à Maisières asbl | Trésorier | Neen | - | ![]() |
| Zone de police MONS - QUEVY | Membre du conseil de police | Ja | - | ![]() |
| Fédération des Mutualités Socialistes du Borinage | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Comité de défense et de contrôle des affaissements de terrain asbl | Président | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :