Advertentie
Sylviane Friedlingstein 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Ixelles (Commune d') | Conseillère communale | Ja | - | ![]() |
| CIBE | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| IBDE | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| IBE | Vice-présidente du conseil d'administration | Ja | - | ![]() |
| INTERFIN | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| INTERFIN | Membre du bureau/comité exécutif | Ja | - | ![]() |
| RDE | Présidente du conseil d'administration | Ja | - | ![]() |
| SIBELGA | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| SIBELGAZ | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Environnement, Energie et Politique de l'Eau | Attachée (de Cabinet/Cellule stratégique) | Ja | - | ![]() |
| SIBELGAZ - Secteur sud | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| ERAP | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| Mission locale d'Ixelles pour l'Emploi et la formation | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| Zone de police Bruxelles Capitale Ixelles | Membre du conseil de police | Ja | - | ![]() |
| Publigaz | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| Fonctionnaire | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :