Advertentie
Rumold Lambrechts 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| LIMTRA | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| LIMTRA | Secretaris | Neen | - | ![]() |
| Eco Flanders nv | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Electrabel Customer Solutions nv | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Electrabel Green Project Flanders | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Electrabel Green Project Flanders | Secretaris | Neen | - | ![]() |
| Electrabel Green Projects Flanders Wondelgem Hoogstraten Hooglede cvBA | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Electrabel Green Projects Flanders Wondelgem Hoogstraten Hooglede cvBA | Secretaris | Neen | - | ![]() |
| Mixtics | Permanent adviseur | Neen | 01/01/2005 tot 16/07/2005 | ![]() |
| Soltech nv | Secretaris | Neen | - | ![]() |
| Telenet Bidco nv | Permanent adviseur | Neen | - | ![]() |
| Telenet Communications nv | Permanent adviseur | Neen | - | ![]() |
| Telenet Group Holding nv | Permanent adviseur | Neen | - | ![]() |
| Telenet Holding nv | Permanent adviseur | Neen | - | ![]() |
| Telenet nv | Permanent adviseur | Neen | - | ![]() |
| Telenet Vlaanderen nv | Permanent adviseur | Neen | - | ![]() |
| Kaderlid | Ja | - | ![]() | |
| Zavelwoud | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :