Advertentie
Robert Urbain 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Boussu (Commune de) | Bourgmestre | Ja | - | ![]() |
| IDEA | Président du conseil d'administration | Ja | - | ![]() |
| IGH | Vice-président du comité de direction | Neen | - | ![]() |
| IGH | Vice-président du conseil d'administration | Ja | - | ![]() |
| Intercommunale du Gaz des Régions de Mons et du Borinage | Président du comité de direction | Ja | 01/01/2005 tot 22/12/2005 | ![]() |
| Intercommunale du Gaz des Régions de Mons et du Borinage | Président du conseil d'administration | Ja | 01/01/2005 tot 22/12/2005 | ![]() |
| IPFH | Président du comité de direction | Ja | 22/12/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| IPFH | Président du conseil d'administration | Ja | 22/12/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Commission communale pour l'aménagement du territoire CCAT | Président | Neen | - | ![]() |
| Centre européen pour le développement économique CEDEC | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Amis du Hainaut | Secrétaire | Neen | - | ![]() |
| Boussu-conférences-voyages asbl | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Boussu-Jumelage | Président | Neen | - | ![]() |
| Centre culturel de Boussu | Président | Neen | - | ![]() |
| Château de Boussu asbl | Président | Neen | - | ![]() |
| SAICOM | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Germinal Boussu Hornu | Président | Neen | - | ![]() |
| PS Fédération de Mons-Borinage | Membre du Bureau | Neen | - | ![]() |
| PS Parti socialiste | Membre du Bureau | Neen | - | ![]() |
| USC | Membre du Bureau | Neen | - | ![]() |
| Chambre de commerce belgo-libyenne | Président | Neen | - | ![]() |
| Chambre de commerce Belgo-luxembourgeoise des Pays Arabes | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Distrigaz | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Electrabel Customer Solutions sa | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Fluxys | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Intermixt/Electrabel asbl | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Publigaz | Vice-président | Ja | - | ![]() |
| Fondation Gouverneur Cornez | Secrétaire | Neen | - | ![]() |
| Fondation Intermixt | Président régional | Ja | - | ![]() |
| Fondation Intermixt | Vice-Président national | Ja | - | ![]() |
| Fonds Cornez en faveur des victimes d'accidents du travail | Vice-président | Neen | - | ![]() |
| PPP asbl | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Amitiés belgo-tunisiennes asbl | Président | Neen | - | ![]() |
| Fondation des orphelins à Boussu | Président | Neen | - | ![]() |
| Fondation du gaz naturel de la Fondation Roi Baudouin | Président | Neen | - | ![]() |
| Garance Boussu asbl | Président | Neen | - | ![]() |
| Maison de l'Entreprise (La) | Président | Neen | - | ![]() |
| Pro Lege | Administrateur | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :