Advertentie
Philippe Pivin 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale | Député | Ja | - | ![]() |
| Koekelberg (commune de) | Bourgmestre | Ja | - | ![]() |
| ERIP | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| IBrA | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| INTERFIN | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| INTERFIN | Membre du bureau/comité exécutif | Neen | 01/01/2005 tot 20/06/2005 | ![]() |
| SIBELGA | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| SIBELGA | Membre du comité de direction | Neen | 01/01/2005 tot 20/06/2005 | ![]() |
| ERAP | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Foyer Koekelbergeois sc (le) | Président du conseil d'administration | Ja | - | ![]() |
| PRL section locale | Président | Neen | - | ![]() |
| Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB | Membre du bureau/comité exécutif | Ja | - | ![]() |
| Distrigaz | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Fluxys | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Publigaz | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Fondation Intermixt | Membre du bureau fédéral | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :