Advertentie
Philippe Florkin 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Fleurus (ville de) | Echevin | Ja | - | ![]() |
| AIE | Commissaire | Ja | - | ![]() |
| AITI | Commissaire | Ja | - | ![]() |
| Maison du Tourisme de Charleroi, asbl | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Mon Toit fleurusien | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Récré-Seniors | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Récré-Seniors | Secrétaire | Neen | - | ![]() |
| Fleurus sport asbl | Président | Neen | - | ![]() |
| Forêt des Loisirs asbl | Président | Neen | - | ![]() |
| Employé | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :