Advertentie
Peter Deckers 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Beveren (Gemeente) | Schepen | Ja | - | ![]() |
| ICW | Bestuurder | Ja | 01/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| ICW | Lid van het directiecomité | Ja | 01/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Maatschappijlinkerscheldeoever | Voorzitter van de raad van bestuur | Ja | 01/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Adviescomité Bibliotheek Beveren | Lid | Neen | - | ![]() |
| Archeologische Dienst Waasland | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Culturele Centra Beveren VZW | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
| Intergemeentelijk Reynaertproject | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Syntra Midden-Vlaanderen | Adjunct-algemeen directeur | Ja | - | ![]() |
| OVSG | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Euregio Scheldemond | Lid van het dagelijks bestuur | Neen | - | ![]() |
| Interreg 3 | Lid van het comité | Ja | - | ![]() |
| KSK Beveren vzw | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Ruitervereniging Kieldrecht-Vrasene | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
| Orbepro vzw | Directeur | Neen | - | ![]() |
| Aangenaam Winkelen VZW | Ondervoorzitter | Neen | - | ![]() |
| KSK Beveren Jeugd VZW | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
| Saeftinghe Ruiters VZW | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
| Ter Donck bvba | Aandeelhouder | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :