Advertentie
Michiel Depoortere 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds voor Arbeidsongevallen | Administrateur-generaal | Ja | - | ![]() |
| Hoge Raad Preventie en Bescherming | Permanent expert | Neen | - | ![]() |
| MVM-SMALS/Egov | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Prevent | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| SMALS-MVM (vzw) | Adjunct-gedelegeerd bestuurder | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :