Advertentie
Michel Peters 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Liège (Ville) | Conseiller de CPAS | Ja | - | ![]() |
| AWIPH | Membre d'un comité régional | Neen | - | ![]() |
| CHU LIEGE | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| SWL | Administrateur | Ja | 26/09/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| IPAL | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| ALPEM | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Habitations sociales de Saint-Nicolas et des communes environnantes sc | Commissaire | Ja | - | ![]() |
| Musée d'Art Religieux et d'Art Mosan MARAM asbl | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Association Chapitre XII Relais social du pays de Liège | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| MR Fédération d'arrondissement | Membre du comité | Neen | - | ![]() |
| MR Mouvement réformateur | Membre du comité permanent | Neen | - | ![]() |
| MR Section locale | Secrétaire-adjoint | Neen | - | ![]() |
| Coup d'envoi asbl | Vice-président | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :