Advertentie
Martine Lemonnier 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Provincie Vlaams-Brabant | Provincieraadslid | Ja | - | ![]() |
| Kind en Gezin | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Kind en Gezin | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| HAVILAND | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| HAVILAND | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Centrum Jeugd en Gezin VZW | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Opbouwwerk Haviland | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vlaams Socialistisch Gezondheidsfonds vzw | Directeur | Ja | - | ![]() |
| S-sport vzw | Vice-voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| S-Relax vzw | Vice-voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| VIVA-CVO VZW | Vice-voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Intercommunale Maatschappij van de Molenbeek en van de Pontbeek | Commissaris | Ja | - | ![]() |
| S-Plus VZW | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| VIVA-SVV VZW | Vice-voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :