Advertentie
Marie-Thérese Lapeere 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Provincie West-Vlaanderen | Provincieraadslid | Ja | - | ![]() |
| Ingelmunster (Gemeente) | Schepen | Ja | - | ![]() |
| GASELWEST | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| IVIO | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| WVI | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Bibliotheek Ingelmunster | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
| Sociale Bouwmaatshappij Eigen gift, eigen hulp cv | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Rode Kruis Ingelmunster | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
| Ziekenzorg Ingelmunster | Bestuurslid | Neen | - | ![]() |
| ACW | Bestuurslid | Neen | - | ![]() |
| CM | Bestuurslid | Neen | - | ![]() |
| Gemeentelijke Bejaardenraad | Waarnemer | Neen | - | ![]() |
| Gemeentelijke Cultuurraad | Waarnemer | Neen | - | ![]() |
| KAV Ingelmunster | Kernlid | Neen | - | ![]() |
| L.A.C Ingelmunster | Afgevaardigde | Neen | - | ![]() |
| Toneelkring Uylenspiegel | Lid | Neen | - | ![]() |
| Werkgroep Toegankelijkheid | Lid | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :