Advertentie
Marie Musin 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Fléron (Commune de) | Bourgmestre | Ja | - | ![]() |
| Centre hospitalier régional de la Citadelle | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| Foyer culturel de Fléron | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| Foyer de la Région de Fléron (le) | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| Foyer de la Région de Fléron (le) | Membre du bureau/comité exécutif | Ja | - | ![]() |
| Centre de Planning familial La Magne Fléron | Vice-présidente | Neen | - | ![]() |
| Espace Sport Fléron | Membre du bureau/comité exécutif | Neen | - | ![]() |
| Institut liégeois d'histoire sociale asbl | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| Maison des jeunes de Fléron asbl | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| Employée | Ja | 01/11/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :