Advertentie
Marc Debois 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| AWEX | Administrateur | Ja | 01/01/2005 tot 31/05/2005 | ![]() |
| Port autonome de Charleroi | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 25/10/2005 | ![]() |
| Electrhainaut | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 20/12/2005 | ![]() |
| Electrhainaut | Membre du comité de direction | Ja | 01/01/2005 tot 20/12/2005 | ![]() |
| IEH | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| IEH | Membre du comité de direction | Ja | - | ![]() |
| IGH | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| IGH | Membre du comité de direction | Ja | - | ![]() |
| IGRETEC | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| IGRETEC | Directeur général | Ja | - | ![]() |
| IGRETEC | Membre du comité de direction | Ja | - | ![]() |
| ANTHROPIA, société de gestion du cycle de l'eau scrl | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| CHARLEROI EXPO | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 12/10/2005 | ![]() |
| Société Régionale d'Investissement de Wallonie | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Centre de Transposition Semi-Industrielle de la Recherche appliquée TSIRA | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 12/10/2005 | ![]() |
| Comité wallon Intermixt-Electrabel | Expert | Ja | - | ![]() |
| Comité wallon Intermixt-Electrabel | Président du comité technique | Neen | - | ![]() |
| Intermixt | Membre du bureau/comité exécutif | Ja | - | ![]() |
| FPMS | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| RHESU | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 12/10/2005 | ![]() |
| ULB | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Be TV sa | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Biovallée asbl | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 06/10/2005 | ![]() |
| Brussels South Charleroi Airport sa | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 27/10/2005 | ![]() |
| CENAERO | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 13/10/2005 | ![]() |
| Centre d'excellence en technologies de l'information et de la communication | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 12/10/2005 | ![]() |
| COSSOM | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Fonds de capital à risques, Objectif N° 1 des arrondissements de Charleroi | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| La Sambre sa | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Publigaz | Expert | Ja | 01/01/2005 tot 29/11/2005 | ![]() |
| Sambrelease sa | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| SAMBRINVEST | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Société Nationale de Construction Aérospatiale SONACA sa | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| SOCOFE sa | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| SOCOFE sa | Membre du comité stratégique | Ja | - | ![]() |
| Sofibail | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Wespavia SA | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Solidarité Culture Wallonie ASBL | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| CD Technicom SA | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Les Petits Princes asbl | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Les Vrais amis de la Charité asbl | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Fonds de promotion à l'innovation | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Wallonie Dévelopement scrl | Président du Conseil de gestion | Neen | 08/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :