Advertentie
Leo De Saeger 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Boom (Gemeente) | Schepen | Ja | - | ![]() |
| IVEKA | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| IVEKA | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| IVEKA | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Autonoom Gemeentebedrijf AGB Boom Plus | Bestuurder-directeur | Ja | - | ![]() |
| Centrummanagement Boom | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Goed Wonen - Rupelstreek CV | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Veteranen K. Rupel Boom FC | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
| Immo De Saeger NV | Zaakvoerder | Ja | - | ![]() |
| Kon. Rupel Boom FC | Lid van het beschermcomité | Neen | - | ![]() |
| Makelaarskring De Rupel | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Unizo Arrondissementeel Bestuur | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Unizo Boom | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
| Vakantiewoningen De Maerschalck | Zaakvoerder | Neen | - | ![]() |
| Zakenkantoor L. De Saeger NV | Zaakvoerder | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :