Advertentie
Karin Temmerman 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Gent (Stad) | Schepen | Ja | - | ![]() |
| PUBLILEC | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| TMVW | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| TMVW | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| VENECO | Voorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| VENECO | Voorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Belgocontrol | Effectief lid | Neen | - | ![]() |
| Uw Eigen Huis der Vlaanderen nv | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Vlaamse Regionale voor Stedenbouw en Huisvesting Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening | Lid | Neen | - | ![]() |
| Ethias | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Grondontwikkeling Handelsbeurssite nv | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg vzw | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
| Nationaal Bibliotheekfonds | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Autonoom Gemeentebedrijf stadsontwikkelingsbedrijf Gent | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Havenbedrijf Gent | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| IBBT | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| SRO Gent | Effectief lid | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :