Advertentie
Julien Thijs 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Inter-energa (ex-Pligas) | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Inter-energa (ex-Pligas) | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Intergas | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Intergas | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Inter-Regies | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| PBE | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Riobra | Bestuurder | Ja | 25/11/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| CD&V arrondissement Leuven | Politiek secretaris | Neen | - | ![]() |
| Unitas Arrondissement Leuven | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Belgisch Warmbloedpaard (BWP) | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Bedrijvencentrum Tienen NV | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| CREADIV nv | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :