Advertentie
Johan Van Tittelboom 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Herzele (Gemeente) | Burgemeester | Ja | - | ![]() |
| Gemeentelijk Autonoom Overheidsbedrijf Herzele | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Vrije Sociale Werken | Afgevaardigd bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vrije Sociale Werken | Voorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Bouwfonds Liberale Mutualiteiten | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Landsbond van Liberale Mutualiteiten | Ondervoorzitter raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Liberale Gezondheidsinstellingen vzw | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest | Afgevaardigd bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest | Voorzitter raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Zorgkas Liberale Mutualiteiten | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| KMO CENTER - Vlaanderen - Brussel | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Hebo Volleybalclub | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
| Eunomia vzw | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Eunomia vzw | Voorzitter van het directiecomité | Neen | - | ![]() |
| ORIZON vzw | Ondervoozitter | Neen | - | ![]() |
| Advocaat | Ja | - | ![]() | |
| Crejaksie VZW | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Maas en Schelde VZW | Voorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Maas en Schelde VZW | Voorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| mob Hospitaal-Plus | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :