Advertentie
Jean Degré 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| La Louvière (Ville de) | Echevin | Ja | - | ![]() |
| ONSSAPL | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| IEH | Président du comité de direction | Ja | - | ![]() |
| IEH | Président du conseil d'administration | Neen | - | ![]() |
| Centre culturel Régional du Centre CCRC | Président | Neen | - | ![]() |
| Centre de la Gravure et de l'Image imprimée de la Communauté française de Belgique | Président | Neen | - | ![]() |
| Foyer Louviérois scrl (le) | Président | Ja | 07/11/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Régie communale autonome RCA | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Centrale de services à domicile CSD Centre et Soignies asbl | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Centrale de services à domicile CSD Mutuelle asbl | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Centre de santé Léon Dulière | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Centre de santé, asbl | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Promotion de la santé à l'école PSE asbl | Président | Neen | - | ![]() |
| Arista ASBL | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Réseau Européen de l'Affiche et du Graphisme REAGA asbl | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Multipharma Soc.Coop. | Président | Ja | - | ![]() |
| Fondation Boch | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Clairs Vallons asbl | Président | Neen | - | ![]() |
| Employé | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :