Advertentie
Jean-Claude Peeters 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Ans (Commune d') | Echevin | Ja | - | ![]() |
| AIDE | Président du conseil d'administration | Ja | - | ![]() |
| Caisse autonome de pensions de l'Association intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des Communes de la Province de Liège | Président | Neen | - | ![]() |
| Enviroliège GIE | Membre de l'organe de gestion | Neen | - | ![]() |
| Terre et Foyer | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| PS Fédération de Liège | Membre du comité | Neen | - | ![]() |
| APDE | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| APRIL | Administrateur (voix consultative) | Neen | - | ![]() |
| Service social de l'AIDE asbl | Président | Neen | - | ![]() |
| Football Club FC Loncin | Président | Neen | - | ![]() |
| Hall des Sports Henri Germis | Vice-président | Neen | - | ![]() |
| Ans Laïque | Vice-président | Neen | - | ![]() |
| Terranova SA | Administrateur | Ja | 16/02/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :