Advertentie
Frans Holsters 
Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
---|---|---|---|---|
Ternat (Gemeente) | Gemeenteraadslid | Ja | - | ![]() |
Ternat (Gemeente) | OCMW-voorzitter | Ja | - | ![]() |
Vereniging voor Kinderinitiatieven Het Maantje | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
Welzijnskoepel West-Brabant | Lid | Ja | - | ![]() |
Centrum voor Basiseducatie Halle-Pajottenland vzw | Penningmeester | Neen | - | ![]() |
Scholengroep 19 Dender - Directieraad | Lid | Neen | - | ![]() |
Lokaal Gezondheidsoverleg LOGO Pajottenland/Zennevallei | Ondervoorzitter | Neen | - | ![]() |
VLD (plaatselijke afdeling) | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
VLD Provincie Vlaams-Brabant | Bestuurder | Neen | 26/02/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
VSOA Onderwijs Sector CLB | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs | Secretaris | Neen | - | ![]() |
CLB Dender | Directeur-mandaathouder | Ja | - | ![]() |
PWA Ternat VZW | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
Regionaal Sociaal Verhuurkantoor RSVK West-Brabant VZW | Penningmeester | Neen | - | ![]() |
VLD Bestuur Regio Halle-Asse-Dilbeek | Ondervoorzitter | Neen | 13/03/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :