Advertentie
François Bonaventure 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Machelen (Gemeente) | Schepen | Ja | - | ![]() |
| HAVI-GIS | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| IBG | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| SIBELGAS | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| SIBELGAS | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| SIBELGAS | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| WVEM | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Intermixt | Bestuurslid | Neen | - | ![]() |
| Lokale Werkwinkel | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Bouwfonds Liberale Mutualiteiten | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Liberale Mutualiteit Brabant | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| VLD plaatselijke afdeling | Bestuurslid | Neen | - | ![]() |
| LAC | Lid | Ja | - | ![]() |
| Sociale Werken De Blauwe Bloem vzw | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Ambtenaar | Ja | - | ![]() | |
| Liberale Bond van Gepensioneerden Machelen | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Lokale socio-culturele kring Machelen-Diegem | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
| VZW RWO Vilvoorde | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :