Advertentie
Fernand Payen 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Province de Hainaut | Conseiller provincial | Ja | - | ![]() |
| Courcelles (Commune de) | Président de CPAS | Ja | - | ![]() |
| A chacun son logis sc | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Agence immobilière sociale de Promotion du Logement et de Gérance PROLOGER | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Agence locale pour l'Emploi | Président | Neen | 01/01/2005 tot 31/05/2005 | ![]() |
| Gestion de la Communauté du Pays de Charleroi Val de Sambre et Sud Hainaut asbl | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Association Chapitre XII Relais sociaux | Représentant communal | Neen | - | ![]() |
| Handicapé Visuel formation Emploi HVFE | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| FGTB Métal Centrale de l'Industrie du Métal de Belgique | Délégué syndical | Neen | - | ![]() |
| PS Fédération cantonale | Vice-président | Neen | - | ![]() |
| PS Fédération de Charleroi | Membre du Bureau | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :