Advertentie
Eric Pierart 
Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
---|---|---|---|---|
Fleurus (ville de) | Conseiller communal | Ja | - | ![]() |
Electrhainaut | Administrateur | Ja | 01/01/2005 tot 22/12/2005 | ![]() |
IPFH | Administrateur | Ja | 22/12/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
Agence locale pour l'Emploi de Fleurus | Vice-président | Neen | - | ![]() |
Partenariat local Fleurus-Farciennes PALOFF | Administrateur | Neen | - | ![]() |
Pouvoir Organisateur des Ecoles Libres Saint-Pierre | Président | Neen | - | ![]() |
Ferme de Plomcot sa | Administrateur-délégué | Ja | - | ![]() |
Fleurus sport asbl | Vice-président | Neen | - | ![]() |
Paroissiale de Wanfercée-Baulet asbl | Vice-président | Neen | - | ![]() |
Agriculteur | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :