Advertentie
Didier Draux 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Frameries (Commune de) | Echevin | Ja | - | ![]() |
| SWDE | Président d'un comité de secteur/zone | Ja | - | ![]() |
| ISPH | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| ITRADEC | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Culture et Loisirs Frameries | Président | Neen | - | ![]() |
| Société immobilière sociale de la région de Mons - Toit et moi | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Zone de police BORAINE | Membre du conseil de police | Ja | - | ![]() |
| Garance asbl | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Garance asbl | Secrétaire | Ja | - | ![]() |
| Union groupes de la Maison du Peuple Frameries | Vice-président | Neen | - | ![]() |
| Dexia Mons-Hainaut asbl | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Hall des sports asbl | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| JSLB Basket Association de fait | Président | Neen | - | ![]() |
| Café des Sports asbl | Président | Neen | - | ![]() |
| Attaché/collaborateur parlementaire | Ja | - | ![]() | |
| Employé | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :