Advertentie
Daniel Ledent 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Province de Luxembourg | Député permanent | Ja | - | ![]() |
| TEC Namur-Luxembourg | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| IDELUX | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| IDELUX | Membre de comité(s) de secteur | Ja | - | ![]() |
| IDELUX | Membre du bureau permanent | Ja | - | ![]() |
| IDELUX Finances | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| SPABS | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Commission d'avis sur les recours des permis d'urbanisme de la Région wallonne | Membre | Ja | - | ![]() |
| Commission provinciale pour la province de Luxembourg | Président | Ja | - | ![]() |
| Entreprise de formation par le travail EFT Au Travert | Président | Neen | - | ![]() |
| Immobilière sociale sc | Président | Neen | - | ![]() |
| Alternatives et Recherches en santé mentale | Président | Neen | - | ![]() |
| Association des Provinces wallonnes APW | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Adinfo Belgium sa | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Centre d'entreprises en économie sociale Sitelux asbl | Président | Neen | - | ![]() |
| Dexia Banque | Commissaire | Ja | - | ![]() |
| Dexia Banque | Membre du comité de surveillance | Ja | - | ![]() |
| Filstrans sc | Président | Neen | - | ![]() |
| Société coopérative titre service Arlon | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Lothinfo SC | Président | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :