Advertentie
Daniel Denys 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Roeselare (Stad) | Burgemeester | Ja | 01/01/2005 tot 31/05/2005 | ![]() |
| Roeselare (Stad) | Gemeenteraadslid | Ja | 01/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| FIGGA | Voorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| FIGGA | Voorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| GASELWEST | Voorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| GASELWEST | Voorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| WVI | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| WVI | Ondervoorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| VGRI | Vice-voorzitter | Ja | - | ![]() |
| Cultureel Centrum De Spil vzw | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| GEDIS | Vice-voorzitter | Ja | - | ![]() |
| Intermixt | Lid federaal bureau | Ja | - | ![]() |
| Politiezone RIHO | Voorzitter van de politieraad | Neen | - | ![]() |
| Politiezone RIHO | Voorzitter van het politiecollege | Neen | 01/01/2005 tot 01/06/2005 | ![]() |
| Sociale Bouwmaatschappij De Mandel | Voorzitter | Ja | - | ![]() |
| WIVO | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| WOBRA | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 01/06/2005 | ![]() |
| ACW | Lid Hoofdbestuur | Neen | - | ![]() |
| ACW (plaatselijke afdeling) | Lid Hoofdbestuur | Neen | - | ![]() |
| CD&V | Bestuurslid | Neen | - | ![]() |
| WPS nv | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 01/06/2005 | ![]() |
| DOSKO | Bestuurslid | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :