Advertentie
Christian Dumolin 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen | Lid van de raad van toezicht | Neen | - | ![]() |
| Nationale Bank van België | Lid van de Regentenraad | Ja | - | ![]() |
| Raad van toezicht van de Overheid der Financiële Diensten | Lid | Neen | - | ![]() |
| Kempische Financiële Maatschappij | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Kortrijk Innovatie Netwerk | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Vlerick Leuven Gent Management School | Lid van de algemene raad | Neen | - | ![]() |
| Verbond van Belgische Ondernemingen | Lid van het directiecomité | Neen | - | ![]() |
| VOKA | Lid van de lokale raad Kortrijk | Neen | - | ![]() |
| Beerse Trading Company | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Beerse Trading Company | Bestuurder | Neen | 01/10/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Benetex nv | Bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 29/09/2005 | ![]() |
| Clear2pay | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Continental Cake Trading | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Continental Cake Trading | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
| Danckaert St. Beheer nv | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Danckaert St. Beheer nv | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Danckaert St. Beheer nv | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
| Demavest | Afgevaardigd bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 13/07/2005 | ![]() |
| Demavest | Bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 12/07/2005 | ![]() |
| Demavest | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | 01/01/2005 tot 13/07/2005 | ![]() |
| Dolintex nv | Bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 02/05/2005 | ![]() |
| Dolintex nv | Bestuurder | Neen | 02/05/2005 tot 09/11/2005 | ![]() |
| Dolintex nv | Bestuurder | Neen | 09/11/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Dru International | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Dru International | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
| Flanders International Airport | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Foto-invest | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Grain Cake Bakery C° | Afgevaardigd bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 25/01/2005 | ![]() |
| Grain Cake Bakery C° | Voorzitter | Neen | 01/01/2005 tot 25/01/2005 | ![]() |
| HMZ Belgium nv | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| HMZ Belgium nv | Voorzitter | Neen | 25/01/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Holim | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Indas | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| ING Bank | Lid zetelcomité ING West-Vlaanderen | Ja | - | ![]() |
| Inter-Tegel | Ondervoorzitter | Neen | - | ![]() |
| Koramic Building Products | Afgevaardigd bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 13/07/2005 | ![]() |
| Koramic Building Products | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | 01/01/2005 tot 13/07/2005 | ![]() |
| Koramic Invest | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Korfima | Afgevaardigd bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 13/07/2005 | ![]() |
| Korfima | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | 01/01/2005 tot 13/07/2005 | ![]() |
| Korfinco | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Korfinco | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Kovanco | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Lamifin | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Lamifin | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Lamitref Industries | Voorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Mercapital Sociedad de Capital Inversion (Curaçao) | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Mercapital Sociedad de Capital Inversion (Nederland) | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| New Building Products nv | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Newport Investments sa (Luxemburg) | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Patrimcour | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Patrimcour | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Plastic Investment Company | Gedelegeerd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Plastic Investment Company | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| PMC Consultants | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| RP Industries | Bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 20/10/2005 | ![]() |
| ScI de l' Occident | Gérant | Neen | - | ![]() |
| Solvus nv | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 19/09/2005 | ![]() |
| TrustCapital Technology nv | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| TrustCapital Ventures nv | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Utel Hardware Applications nv | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Utel Software Applications nv | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Vitalo Industries nv | Gedelegeerd bestuurder | Neen | 01/11/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Vitalo Industries nv | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Welkenraedt Ceramic | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Westfin Corporate Finance nv | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Westfin Corporate Finance nv | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Westfin nv | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Westfin nv | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Wienerberger AG Oostenrijk | Vice-voorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Yprinvest | Afgevaardigd bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 06/12/2005 | ![]() |
| Anwotra | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Anwotra | Bestuurder | Neen | 01/10/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| De Palingbeek | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| De Steeg Investments | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| De Weide Blik | Bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 16/12/2005 | ![]() |
| Dijas | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| EKY (Turkije) | Vice-voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Hoge Express | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Littoral | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Littoral | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Peaktime Belgium | Bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 17/06/2005 | ![]() |
| Rec-Les | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| SAK Koceram | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| SAK Newport | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| TKC | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Auguria Residential Real Estate Fund NV | Bestuurder | Neen | 22/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Brinvest NV | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Cofrac SAS | Administrateur | Neen | 25/03/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Crain Cake Bakery NV | Afgevaardigd bestuurder | Neen | 25/01/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Crain Cake Bakery NV | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | 25/01/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| E & L Real Estates (Poland) | Directeur | Neen | 09/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Financière KFP SAS | Lid van het strategisch comité | Neen | - | ![]() |
| Gijkor Immo I NV | Afgevaardigd bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 27/05/2005 | ![]() |
| Hallex NV | Bestuurder | Neen | 14/09/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Indumo NV | Bestuurder | Neen | 01/11/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Indumo NV | Gedelegeerd bestuurder | Neen | 01/11/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| International Ceramic Products NV | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| International Ceramic Products NV | Voorzitter raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Iter-Carrelages NV | Ondervoorzitter | Neen | - | ![]() |
| K.T.C.C. CVBA | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | 01/01/2005 tot 24/11/2005 | ![]() |
| Koramic - Terca Services NV | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Koramic - Terca Services NV | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Koramic Baksteengroep BV | Bestuurder | Neen | 01/02/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Koramic Finance Company NV | Afgevaardigd bestuurder | Neen | 13/07/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Koramic Finance Company NV | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | 13/07/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Koramic Holding NV, afgekort Koceram NV | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Koramic Holding NV, afgekort Koceram NV | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Koramic Industries | Bestuurder | Neen | 12/07/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Koramic Industries NV | Afgevaardigd bestuurder | Neen | 13/07/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Koramic Industries NV | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | 13/07/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Koramic Investment Group NV | Afgevaardigd bestuurder | Neen | 13/07/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Koramic Investment Group NV | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | 13/07/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Koramic Real Estate - Sterreberg NV | Afgevaardigd bestuurder | Neen | 17/11/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Koramic Real Estate - Sterreberg NV | Bestuurder | Neen | 17/11/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Korimco NV | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Korimco NV | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Lessius NV | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Levimmo NV | Bestuurder | Neen | 16/09/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Mediaxim NV | Bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 18/03/2005 | ![]() |
| R. Heat Treatment NV in vereffening | Vereffenaar | Neen | - | ![]() |
| Repaq NV | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Repaq NV | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| SCI Brunima | Gérant | Neen | - | ![]() |
| SCI Brunisud | Gérant | Neen | - | ![]() |
| Serbska I Sp.z.o.o. (PL) | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Sterreberg NV | Afgevaardigd bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 17/11/2005 | ![]() |
| Strip Industries NV | Bestuurder | Neen | 01/11/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Strip Industries NV | Gedelegeerd bestuurder | Neen | 01/11/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| T.R.C. Sp.z.o.o. (PL) | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| TrustCapital NV | Afgevaardigd bestuurder | Neen | - | ![]() |
| TrustCapital NV | Voorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Vitalo Plastics NV | Bestuurder | Neen | 01/11/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Vitalo Plastics NV | Gedelegeerd bestuurder | Neen | 01/11/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Vitalo Technical Center NV | Bestuurder | Neen | 01/11/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Vitalo Technical Center NV | Gedelegeerd bestuurder | Neen | 01/11/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Vlaamse Jonge Ondernemingen VZW | Bestuurder | Neen | 01/05/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :