Advertentie
Annick Saudoyer 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Chambre des Représentants | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Mouscron (commune de) | Conseillère communale | Ja | - | ![]() |
| ICFE | Vice-présidente du comité de direction | Ja | - | ![]() |
| ICFE | Vice-présidente du conseil d'administration | Ja | - | ![]() |
| IFM | Commissaire | Ja | - | ![]() |
| SIMOGEL | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| Femmes prévoyantes socialistes FPS | Présidente (section locale) | Neen | - | ![]() |
| Mutualité socialiste du Hainaut Occidental MSHO | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| PS Fédération du Hainaut occidental | Vice-présidente | Neen | - | ![]() |
| Fondation rurale de Wallonie, établissement d'utilité publique | Administratrice | Ja | 01/03/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Tous en fête asbl | Présidente | Neen | - | ![]() |
| Crie asbl | Présidente | Neen | - | ![]() |
| Leep Mouscron Comines Estaimpuis asbl | Présidente | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :