Advertentie
André Liesse 
| Organisatie | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Charleroi (ville de) | Echevin | Ja | 01/01/2005 tot 22/09/2005 | ![]() |
| Electrhainaut | Vice-président du conseil d'administration | Ja | 01/01/2005 tot 22/09/2005 | ![]() |
| Palais des Expositions de Charleroi sc | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Agence Immobilière Sociale Charleroi-Logement | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 22/09/2005 | ![]() |
| Agence immobilière sociale communale AIS | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 22/09/2005 | ![]() |
| Carolorégienne (la) sc | Président | Ja | 01/01/2005 tot 22/09/2005 | ![]() |
| Centre social de Délassement de Marcinelle | Commissaire | Ja | - | ![]() |
| Charleroi Centre-Ville | Vice-président | Neen | 01/01/2005 tot 22/09/2005 | ![]() |
| Organisme de Coordination et d'action du Logement social de Charleroi OCAL asbl | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 22/09/2005 | ![]() |
| Régie communale autonome RCA de Charleroi | Président | Neen | 01/01/2005 tot 22/09/2005 | ![]() |
| Régie de quartier | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 22/09/2005 | ![]() |
| Régie de quartier pour Charleroi | Président | Neen | 01/01/2005 tot 22/09/2005 | ![]() |
| Service d'Assistance multidisciplinaire et d'animation régionales aux Associations culturelles et de Loisirs | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 22/09/2005 | ![]() |
| Bétons Liesse sa | Président-administrateur délégué | Neen | - | ![]() |
| Etablissements Liesse sprl | Administrateur-gérant | Neen | - | ![]() |
| Parc des Sports de Charleroi | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 22/09/2005 | ![]() |
| Relais de Buvrinnes | Président | Neen | - | ![]() |
| Samara Charleroi asbl | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 22/09/2005 | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :