Advertentie
Welzijnszorg Kempen 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bertels | Jan | Commissaris | Ja | - | ![]() |
| Blancquaert | Marc | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 28/02/2005 | ![]() |
| Bollen | Ivo | Voorzitter | Ja | - | ![]() |
| Brosens | Joseph | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Geerts | Marie-Louise | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Geerts | Marie-Louise | Lid vast Bureau | Ja | - | ![]() |
| Geysmans | Christiana | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 05/04/2005 | ![]() |
| Hoes | Johan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hoes | Johan | Lid van het bureau | Ja | 12/10/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Leysen | Anna | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Leysen | Anna | Lid van het Vast Bureau | Ja | - | ![]() |
| Luyckx | Maria | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Luyten | Walter | Lid van het Vast Bureau | Ja | - | ![]() |
| Mertens | Theophiel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Peeters | Franciscus | Lid van het Vast Bureau | Neen | - | ![]() |
| Plettinx | Hendrik | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Poortmans | Muriel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Storms | Andreas | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Ammel | Louis | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Van Bilsen | Anne | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Van Gompel | Rudi | Lid van het Vast Bureau | Ja | - | ![]() |
| Van Gool | Sonja | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Oeckel | Karel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Olmen | Alida | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Tiggelen | Rita | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Verbraeken | Esmeralda | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :