Advertentie
SPF Finances 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnoldi | Jean-Pierre | Administrateur général | Ja | - | ![]() |
| Delporte | Jean-Marc | Administrateur général | Ja | - | ![]() |
| Delville | Jean-Pierre | Directeur général | Ja | - | ![]() |
| Fautré | Hervé | Directeur général | Ja | - | ![]() |
| Henin | Olivier | Responsable de noyau | Ja | - | ![]() |
| Jacquij | Philippe | Administrateur (Finances) | Ja | - | ![]() |
| Jungers | Dominique | Administratrice (Finances) | Ja | 01/08/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Laes | Jean-Claude | Président du comité de direction | Ja | - | ![]() |
| Laloux | Martine | Administratrice (Finances) | Ja | - | ![]() |
| Monbaliu | Marc | Administrateur (Finances) | Ja | 01/07/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Tilliet | Jean | Directeur général | Ja | - | ![]() |
| Vandenborre | Marc | Directeur général | Ja | - | ![]() |
| Vandercapellen | Ghislain | Administrateur (Finances) | Ja | 01/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Vandercapellen | Ghislain | Directeur général | Ja | 01/01/2005 tot 31/05/2005 | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :