Advertentie
SIBELGAS 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Absillis | Albert | Commissaris | Ja | - | ![]() |
| Andries | Christian | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Andries | Christian | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Andries | Christian | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Beullens | Josephus | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Beullens | Josephus | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Beullens | Josephus | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Blanckaert | Guido | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Blanckaert | Guido | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Blanckaert | Guido | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Bonaventure | François | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Bonaventure | François | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Bonaventure | François | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Bruyneel | Bart | Commissaris | Neen | - | ![]() |
| Buckinx | Bartholomeus | Lid van het college van commissarissen | Neen | - | ![]() |
| Buysschaert | Martha | Bestuurder | Ja | 25/10/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Buysschaert | Martha | Lid van een sectorcomité | Ja | 25/10/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Claes | Ivo | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| De Bruycker | Luc | Lid van het directiecomité | Neen | - | ![]() |
| De Bruycker | Luc | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| De Bruycker | Luc | Vice-voorzitter van een sectorcomité | Neen | - | ![]() |
| De Decker | Johan | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| De Decker | Johan | Lid van een sectorcomité | Neen | - | ![]() |
| Deleenheer | Dries | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| De Pauw | Hendrik | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| De Pauw | Hendrik | Lid van een sectorcomité | Neen | - | ![]() |
| De Ridder | Stefaan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Ridder | Stefaan | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| De Ridder | Stefaan | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| de Suray | Nathalie | Expert | Ja | - | ![]() |
| Devuyst | Monique | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Devuyst | Monique | Lid adviescommissie | Ja | - | ![]() |
| Devuyst | Monique | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Devuyst | Monique | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Govaers | Raymond | Commissaris | Ja | - | ![]() |
| Grauwels | Anne | Bestuurder | Ja | 21/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Grauwels | Anne | Lid sector zuid | Ja | 21/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Kerremans | Hendrik | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Kerremans | Hendrik | Lid adviescommissie | Ja | - | ![]() |
| Kerremans | Hendrik | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Kerremans | Hendrik | Ondervoorzitter van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Mensalt | Patrick | Voorzitter van de raad van bestuur | - | ![]() | |
| Mensalt | Patrick | Voorzitter van het Corporate Governance Committee | - | ![]() | |
| Mensalt | Patrick | Voorzitter van het directiecomité | - | ![]() | |
| Schelfout | Odiel | Bestuurder | Ja | 21/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Schelfout | Odiel | Lid van een sectorcomité | Ja | 21/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Schelfout | Odiel | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | 21/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Smets | Jozef | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 21/06/2005 | ![]() |
| Smets | Jozef | Lid van een sectorcomité | Ja | 01/01/2005 tot 21/06/2005 | ![]() |
| Smets | Jozef | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | 01/01/2005 tot 21/06/2005 | ![]() |
| Trullemans | Johnny | Commissaris | Ja | - | ![]() |
| Van Belle | Léon | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 30/06/2005 | ![]() |
| Van Den Bossche | Jan | Lid van een regionaal comité | Neen | - | ![]() |
| Van Den Bossche | Walter | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Den Bossche | Walter | Lid bestuurscomité Noord | Ja | - | ![]() |
| Van Doren | Guido | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Van Langenhove | Marcel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Langenhove | Marcel | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Van Langenhove | Marcel | Ondervoorzitter van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :