Advertentie
RIZIV 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avontroodt | Yolande | Voorzitter van het algemeen beheerscomité | Ja | - | ![]() |
| Carsauw | Luc | Lid van het algemeen beheerscomité | Ja | - | ![]() |
| De Leeuw | Rudy | Lid van het algemeen beheerscomité | Ja | - | ![]() |
| De Vos | Luk | Lid van de algemene raad | Ja | - | ![]() |
| De Vos | Luk | Lid van het algemeen beheerscomité | Ja | - | ![]() |
| De Vos | Luk | Lid van het comité geneeskundige verzorging | Ja | - | ![]() |
| Goyens | Floris | Lid van de algemene raad | Ja | - | ![]() |
| Goyens | Floris | Lid van het algemeen beheerscomité | Ja | - | ![]() |
| Kesenne | Jozef | Lid van het algemeen beheerscomité | Ja | - | ![]() |
| Kesenne | Jozef | Lid van het technisch comité zelfstandigen | Ja | - | ![]() |
| Kesenne | Jozef | Lid van het verzekeringscomité | Ja | - | ![]() |
| Kesenne | Jozef | Lid Medico-Mutualistische Commissie | Ja | - | ![]() |
| Maes | Jozef | Lid commissie begrotingscontrole | - | ![]() | |
| Maes | Jozef | Lid van de algemene raad | - | ![]() | |
| Maes | Jozef | Lid van het verzekeringscomité | - | ![]() | |
| Maes | Jozef | Lid van de dienst uitkeringen | - | ![]() | |
| Meesters | Koen | Lid van het algemeen beheerscomité | Ja | - | ![]() |
| Meesters | Koen | Lid van het comité voor administratieve controle | Ja | - | ![]() |
| Paeme | Ludo | Lid van het algemeen beheerscomité | Ja | - | ![]() |
| Steverlynck | Joannes | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Vanderstappen | Anne | Lid van het algemeen beheerscomité | Ja | - | ![]() |
| Van Lancker | Hugo | Lid van het algemeen beheerscomité | Ja | - | ![]() |
| Van Loon | Herman | Regeringscommissaris | Ja | 01/01/2005 tot 30/09/2005 | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :