Advertentie
Resoc 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| De Clerck | Stefaan | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
| De Coene | Philippe | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| De Fauw | Dirk | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
| De Klippel | Virginie | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Destoop | Frans | Bestuurder (met raadgevende stem) | Neen | 21/01/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Janssens | Theo | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Mondelaers | Camille | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Termont | Daniël | Voorzitter | 18/10/2005 tot 31/12/2005 | ![]() | |
| Van Cauter | Carina | Effectief lid | Neen | 16/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Vanden Bussche | Marcus | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Vandeput | Marc | Voorzitter | Neen | - | ![]() |
| Vanhie | Paul | Vertegenwoordiger | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :