Advertentie
Régie de quartier 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodson | Maurice | Président | Neen | 31/03/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Brugmans | Dominique | Administratrice | Neen | 21/12/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Cheruy | Jean | Président | Neen | - | ![]() |
| Comanne | Philippe | Membre de l'organe de gestion | Neen | - | ![]() |
| Dauvin | Guy | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Delobel | Jean-Marie | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Delor | Marcel | Membre de l'organe de gestion | Neen | - | ![]() |
| Drouart | André | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Halleux | Michel | Président | Neen | - | ![]() |
| Laloux | Omer | Administrateur | Neen | 01/10/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Landrain | René | Président | Neen | - | ![]() |
| Leonard | Roland | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Liesse | André | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 22/09/2005 | ![]() |
| Manzato | Sergio | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Maquet | Guy | Administrateur | Neen | 11/03/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Maquet | Guy | Trésorier | Neen | 11/03/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Mathy | Michel | Président | Neen | - | ![]() |
| Mayeur | Yvan | Président | Neen | - | ![]() |
| Mossay | Véronique | Membre du comité de gestion | Neen | - | ![]() |
| Mottard | Maurice | Président | Neen | - | ![]() |
| Nyssen | Didier | Co-président | Neen | - | ![]() |
| Onkelinx | Alain | Secrétaire | Neen | 27/01/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Pollart | Annick | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| Raillon | Jean-Pierre | Vice-président | Neen | - | ![]() |
| Reinier | Dominique | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| Simons | Henri | Vice-président | Neen | - | ![]() |
| Vachaudez | Michel | Président du conseil d'administration | Neen | 01/09/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :