Advertentie
PS Union socialiste communale USC 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arena | Maria | Présidente | Neen | - | ![]() |
| Beucken | Jean | Président | Neen | - | ![]() |
| Brugmans | Dominique | Membre | Neen | - | ![]() |
| Brugmans | Dominique | Membre du Bureau | Neen | - | ![]() |
| Chardon | Pascal | Membre du Bureau | Neen | - | ![]() |
| Collot | Francis | Président | Neen | - | ![]() |
| Cortis | Arthur | Membre du comité | Neen | - | ![]() |
| Courtois | Grégory | Président | Neen | - | ![]() |
| Cremer | Hubert | Président | Neen | - | ![]() |
| Daerden | Michel | Président | Neen | - | ![]() |
| Dahner | Nicole | Présidente | Neen | - | ![]() |
| Delannois | Paul-Olivier | Président | Neen | - | ![]() |
| Delannoy | Michèle | Membre du comité | Neen | - | ![]() |
| Delava | Joseph | Secrétaire | Neen | - | ![]() |
| Delnooz | André | Trésorier adjoint | Neen | - | ![]() |
| Delnooz | Isabelle | Trésorière | Neen | - | ![]() |
| Depelchin | Georges | Secrétaire | Neen | - | ![]() |
| Depelchin | Georges | Trésorier | Neen | - | ![]() |
| Dethier | Eddy | Trésorier adjoint | Neen | - | ![]() |
| Devos | Michel | Vice-président | Neen | - | ![]() |
| Dufrasnes | Edouard | Président | Neen | - | ![]() |
| Dupont | Jean-Pierre | Membre du comité | Neen | - | ![]() |
| Faniel | Georges | Trésorier | Neen | - | ![]() |
| Frédéric | André | Membre du comité | Neen | - | ![]() |
| Gérard | Gaston | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Gingoux | Fernand | Membre du comité | Neen | - | ![]() |
| Gonzales-Moyano | Virginie | Trésorière | Neen | - | ![]() |
| Gossiau | Florian | Membre du comité | Neen | - | ![]() |
| Housiaux | Alexis | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Jacobs | Danielle | Membre du Bureau | Neen | - | ![]() |
| Jacquet | Albert | Trésorier | Neen | - | ![]() |
| Kersten | Roch | Trésorier | Neen | - | ![]() |
| Lapôtre | Paul | Secrétaire | Neen | - | ![]() |
| Lejeune | Philippe | Président | Neen | - | ![]() |
| Liviau | Raymond | Président | Neen | - | ![]() |
| Martin | Paule | Trésorière | Neen | - | ![]() |
| Michez | Claude | Membre | Neen | - | ![]() |
| Moreau | Stéphane | Membre du comité | Neen | - | ![]() |
| Nandrin | Joseph | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Nemery | Paul | Président | Neen | 01/10/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Nys | Hubert | Membre du comité | Neen | - | ![]() |
| Omer | Serge | Vice-président | Neen | - | ![]() |
| Patheet | Jean-Claude | Trésorier | Neen | - | ![]() |
| Peters | Christian | Membre du comité | Neen | - | ![]() |
| Quairiaux | Myriam | Trésorière | Neen | - | ![]() |
| Renier | Dominique | Membre du Bureau | Neen | - | ![]() |
| Roland | Guy | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Simon | André | Vice-président | Neen | - | ![]() |
| Tihon | Francis | Membre du Bureau | Neen | - | ![]() |
| Tihon | Francis | Membre du comité | Neen | - | ![]() |
| Valesio | Anne-Françoise | Membre du comité | Neen | - | ![]() |
| Vanbrabant | Eric | Vice-président | Neen | - | ![]() |
| Van Gompel | Jacques | Membre | Neen | - | ![]() |
| Volante | Sandra | Secrétaire | Neen | - | ![]() |
| Watrin | Michel | Secrétaire | Neen | - | ![]() |
| Wattiez | Luc | Trésorier | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :