Advertentie
PIDPA 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beuckelaers | Henri | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Boogers | Robertus | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Braem | Nicole | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Braem | Nicole | Ondervoorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Breugelmans | Koenraad | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Brosens | Willi | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Carpentier | Leo | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Ceustermans | Ingrid | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Coel | Frank | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Coens | Dirk | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Coens | Dirk | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Colaes | Stefan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Coppens | Josephus | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Cornet d'Elzius de Peissant | Amaury | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 15/02/2005 | ![]() |
| Cox | Frans | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Crynen | Cecile | Bestuurder | - | ![]() | |
| Debrabandere | Harry | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| De Jong | Mia | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Loght | Bruno | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 21/09/2005 | ![]() |
| De Nijn | Bart | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Ridder | Lydia | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Schutter | Bartolomeus | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 01/04/2005 | ![]() |
| Desmedt | Anna | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Desmedt | Anna | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Dielis | Frans | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Dignef | Jozef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Duchesne | Eric | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Engelen | Lutgart | Bestuurder | Ja | 16/02/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Frighem | Paul | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Geuens | Jos | Bestuurder | Ja | 22/09/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Grootjans | Michel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Gys | Ferdinand | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hallemans | Luc | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 23/11/2005 | ![]() |
| Hannes | Victor | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hanswijk Dorothea | Monique | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hapers | Kristiaan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Helsen | Ludo | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Helsen | Ludo | Ondervoorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Hertogs | Christiane | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Huyghe | Eddy | Voorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Huyghe | Eddy | Voorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Joos | Frans | Bestuurder | Ja | 20/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Kerremans | Guido | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Kerremans | Guido | Ondervoorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Keveryn | Florent | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Keyzer | Kristof | Bestuurder | Ja | 19/12/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Le Bon | Jozef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Luyten | Achille | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Luyten | Frans | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Luyten | Luc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Mariën | Bastien | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Mennes | Robert | Bestuurder | - | ![]() | |
| Mertens | Jan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Michiels | Joannes | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Moons | Marcel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Ooms | Maurice | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Peeters | Joanna | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Peeters | Kris | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Peeters Luc | Ludovicus | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Rotthier | Paul | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Schelfhout | Frank | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Schrauwen | Frans | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Selen | Ingrid | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Soontjens | Marc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Spiessens | Herwin | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Tackx | Franciscus | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vaes | Alfons | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van de Perre | Jozef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Der Plaetsen | Walter | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van der Schoot | Luc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vandyck | Kris | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Gansen | Jacobus | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Gompel | John | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Herck | Frans | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Herck | Frans | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Van Linden | Luc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Miert | Leo | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Verbist | Jan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vercammen | Eddy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Verhesen | Griet | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Verheyen | Ludo | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Verschoren | Lucien | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vervoort | Jan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Wagemans | Luc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Witvrouwen | Franciscus | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Wouters | Dieter | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Wouters | Herman | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Wuyts | Paul | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :