Advertentie
PBE 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aenspeck | Anita | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Aerts | Johnny | Lid van een sectorcomité | Ja | 01/12/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Andries | Marcel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Biesemans | Armand | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Biesemans | Armand | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Bils | Albert | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Brichart | Jean-Pierre | Membre d'un comité de secteur | Neen | - | ![]() |
| Cans | Johan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Cardoen | Paul | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Claes | Ronny | Bestuurder | - | ![]() | |
| Cleuren | Christiane | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Danloy | Daniel | Membre d'un comité de secteur | Ja | - | ![]() |
| Debacker | Joseph | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Debecker | André | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Bent | Jules | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Deblander | Urbain | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Coster | Arseen | Voorzitter van het college van commissarissen | Ja | - | ![]() |
| Dehairs | Hendrik | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Dekeyser | Julien | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Dekeyser | Julien | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Demarsin | Alexander | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Mulder | Luc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Deneyer | Pierre | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Deserf | Jean-Pierre | Commissaire | Neen | - | ![]() |
| De Wilde | Gunther | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Dispa | Pascal | Membre d'un comité de secteur | Ja | - | ![]() |
| Fol | Maurice | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Goris | Emiel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Grammet | Philibertus | Bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 17/01/2005 | ![]() |
| Jacobs | Valère | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Jossart | Claude | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Kindekens | Christiane | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Kindekens | Christiane | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Labar | Jean-Paul | Membre d'un comité de secteur | Ja | - | ![]() |
| Lemmens | Alfons | Ondervoorzitter College van Commissarissen | Ja | - | ![]() |
| Letellier | José | Membre d'un comité de secteur | Ja | - | ![]() |
| Miliaux | Fredy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Minschart | Willy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Mombaerts | Walter | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Monette | Gerda | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Mues | Yvette | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Olbrechts | Jean-Paul | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Ost | Etienne | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Paridaens | Marc | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Peremans | Stefaan | Ondervoorzitter van een sectorcomité | Ja | 01/01/2005 tot 31/05/2005 | ![]() |
| Petitjean | Sonja | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Poelaert | Kris | Ondervoorzitter van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Remmerie | Herman | Directeur-generaal | Ja | - | ![]() |
| Rentmeesters | Frans | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Rentmeesters | Frans | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Reynders | Guillaume | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Schepmans | Ria | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Schollaert | Willy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Seghers | Marcel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Simons | Robert | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Stevens | Patricia | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Swinnen | René | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Swinnen | René | Voorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Swinnen | René | Voorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Thielemans | Maggie | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Thijs | Julien | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Tytgat | Eric | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Brusselt | Jan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Damme | Edy | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Vander Bracht | Anna | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Van Der Velpen | Germain | Commissaris | Ja | - | ![]() |
| Vanderzeypen | Ivan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vandezande | Albert | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vandijck | Patrick | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vandijck | Paul | Bestuurder | 20/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() | |
| Verduyckt | Roger | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Verhoeven | Marcel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Verhoeven | Marcel | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Vermaelen | Etienne | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vermeylen | Gerit | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 15/04/2005 | ![]() |
| Viaene | Stefaan | Bestuurder | Ja | 18/04/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Vranckx | Freddy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Walry | Léon | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Wautelet | Georgette | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| Wijnants | Marc | Commissaris | Ja | - | ![]() |
| Willems | Germaine | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Willems | Lea | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Willems | Raymond | Administrateur | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :