Advertentie
Parlement Wallon 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancion | Claude | Député | Ja | - | ![]() |
| Avril | Patrick | Député | Ja | - | ![]() |
| Barvais | Marc | Député | Ja | - | ![]() |
| Bayenet | Maurice | Chef de groupe | Ja | - | ![]() |
| Bayenet | Maurice | Député | Ja | - | ![]() |
| Bertouille | Chantal | Députée | Ja | - | ![]() |
| Bertouille | Chantal | Présidente de Commission(s) | Ja | - | ![]() |
| Bidoul | Véronique | Députée | Ja | - | ![]() |
| Bodson | Maurice | Député | Ja | 01/12/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Borbouse | Jean-Pierre | Député | Ja | - | ![]() |
| Borsus | Willy | Député | Ja | - | ![]() |
| Borsus | Willy | Président de Commission(s) | Ja | - | ![]() |
| Bouchat | André | Député | Ja | - | ![]() |
| Bouchat | André | Secrétaire de Commission(s) | Neen | - | ![]() |
| Boucher | Pierre | Député | Ja | - | ![]() |
| Bracaval | Philippe | Député suppléant | Neen | - | ![]() |
| Brotcorne | Christian | Député | Ja | - | ![]() |
| Calet | Pol | Député | Ja | - | ![]() |
| Cheron | Marcel | Député | Ja | - | ![]() |
| Colicis | Ingrid | Députée | Ja | - | ![]() |
| Collignon | Christophe | Député | Ja | - | ![]() |
| Collignon | Christophe | Vice-président de Commission(s) | Neen | - | ![]() |
| Cornet | Véronique | Députée | Ja | - | ![]() |
| Cornet | Véronique | Vice-présidente | Ja | - | ![]() |
| Crucke | Jean-Luc | Député | Ja | - | ![]() |
| Daerden | Frédéric | Député | Ja | - | ![]() |
| Dardenne | Jean-Pierre | Député | Ja | - | ![]() |
| Defalque | Brigitte | Députée | Ja | - | ![]() |
| Defraigne | Christine | Députée | Ja | - | ![]() |
| Deghilage | Freddy | Député | Ja | - | ![]() |
| Dehu | Maurice | Député | Ja | - | ![]() |
| de Lamotte | Michel | Chef de groupe | Ja | - | ![]() |
| de Lamotte | Michel | Député | Ja | - | ![]() |
| Delannois | Paul-Olivier | Député | Ja | - | ![]() |
| Demeyer | Willy | Député | Ja | 01/01/2005 tot 22/06/2005 | ![]() |
| de Saint Moulin | Marc | Député | Ja | - | ![]() |
| Detremmerie | Jean-Pierre | Député | Ja | - | ![]() |
| Devin | Laurent | Député | Ja | - | ![]() |
| Di Antonio | Carlo | Député | Ja | - | ![]() |
| Di Antonio | Carlo | Vice-président de Commission(s) | Neen | - | ![]() |
| Docq | Nicole | Députée | Ja | - | ![]() |
| Etienne | Jacques | Député | Ja | - | ![]() |
| Etienne | Jacques | Président de Commission(s) | Ja | - | ![]() |
| Ficheroulle | Paul | Député | Ja | - | ![]() |
| Ficheroulle | Paul | Secrétaire | Ja | - | ![]() |
| Fontaine | Philippe | Député | Ja | - | ![]() |
| Fourny | Dimitri | Député | Ja | - | ![]() |
| Furlan | Paul | Député | Ja | - | ![]() |
| Furlan | Paul | Secrétaire | Ja | - | ![]() |
| Gennen | Jacques | Député | Ja | - | ![]() |
| Grommes | Herbert | Député | Ja | - | ![]() |
| Hagon | Anne-Marie | Chef de groupe | Ja | - | ![]() |
| Hagon | Anne-Marie | Députée | Ja | - | ![]() |
| Happart | José | Député | Ja | - | ![]() |
| Happart | José | Président | Ja | - | ![]() |
| Hourant | Francis | Directeur de Cabinet du Président | Ja | - | ![]() |
| Huygens | Daniel | Député | Ja | - | ![]() |
| Istasse | Jean-François | Député | Neen | - | ![]() |
| Janssens | Charles | Député | Ja | - | ![]() |
| Janssens | Charles | Vice-président | Ja | - | ![]() |
| Janssens | Charles | Vice-président de Commission(s) | Neen | - | ![]() |
| Jeholet | Pierre-Yves | Député | Ja | - | ![]() |
| Kapompolé | Joëlle | Députée | Ja | - | ![]() |
| Kubla | Serge | Chef de groupe | Ja | - | ![]() |
| Kubla | Serge | Député | Ja | - | ![]() |
| Langendries | Benoît | Député | Ja | - | ![]() |
| Lebrun | Michel | Député | Ja | - | ![]() |
| Lebrun | Michel | Vice-président | Ja | - | ![]() |
| Lebrun | Michel | Vice-président de Commission(s) | Neen | - | ![]() |
| Lissens | Isabelle | Députée | Ja | - | ![]() |
| Looten | Françoise | Députée | Ja | - | ![]() |
| Luperto | Jean-Charles | Député | Ja | - | ![]() |
| Luperto | Jean-Charles | Président de Commission(s) | Ja | - | ![]() |
| Mailleux | Caroline | Députée | Ja | - | ![]() |
| Marchal | Roland | Député | Ja | 01/01/2005 tot 08/10/2005 | ![]() |
| Mathen | Denis | Député | Ja | - | ![]() |
| Meureau | Robert | Député | Ja | - | ![]() |
| Milcamps | Guy | Député | Ja | - | ![]() |
| Mille | Florine | Députée | Ja | - | ![]() |
| Miller | Richard | Député | Ja | - | ![]() |
| Neumann | Monika | Députée | Ja | - | ![]() |
| Neven | Marcel | Député | Ja | - | ![]() |
| Onkelinx | Alain | Député | Ja | 29/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Petitjean | Charles | Député | Ja | - | ![]() |
| Pire | Charles | Député | Ja | - | ![]() |
| Pirlot | Sébastian | Député | Ja | - | ![]() |
| Procureur | Jean-Paul | Député | Ja | - | ![]() |
| Procureur | Jean-Paul | Vice-président de Commission(s) | Neen | - | ![]() |
| Senesael | Daniel | Député | Ja | - | ![]() |
| Séverin | Jean-Marie | Député | Ja | - | ![]() |
| Simonis | Isabelle | Députée | Ja | - | ![]() |
| Smal | Louis | Député | Ja | - | ![]() |
| Smal | Louis | Président de Commission(s) | Ja | - | ![]() |
| Stoffels | Edmund | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Taminiaux | Willy | Député | Ja | 01/01/2005 tot 01/12/2005 | ![]() |
| Taminiaux | Willy | Secrétaire | Ja | 01/01/2005 tot 01/12/2005 | ![]() |
| Thissen | René | Député | Ja | - | ![]() |
| Thissen | René | Secrétaire | Ja | - | ![]() |
| Thissen | René | Secrétaire de Commission(s) | Neen | - | ![]() |
| Tillieux | Eliane | Députée | Ja | - | ![]() |
| Van Cauwenberghe | Jean-Claude | Député | Ja | 06/10/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Wacquier | Pierre | Député | Ja | - | ![]() |
| Walry | Léon | Député | Ja | - | ![]() |
| Wesphael | Bernard | Député | Ja | - | ![]() |
| Yzerbyt | Damien | Député | Ja | 20/04/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :