Advertentie
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaineux | René | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Collas | Bernard | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Dujardin | Eliane | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Dujardin | Eliane | Präsident des Ausschusses | Neen | 20/09/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Dujardin | Eliane | Sekretär des Ausschusses | Neen | - | ![]() |
| Dujardin | Eliane | Vize-Präsident des Ausschusses | Neen | 01/01/2005 tot 19/09/2005 | ![]() |
| Evers | Alfred | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Franzen | Erwin | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Haas | Johann | Beratendes Mitglied | Ja | - | ![]() |
| Heinen | Gertrud | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Keul | Heinz | Beratendes Mitglied | Ja | - | ![]() |
| Keutgen | Elmar | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Klinkenberg | Erwin | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Laschet | Hans-Dieter | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Laschet | Hans-Dieter | Vize-Präsident des Ausschusses | Ja | - | ![]() |
| Maraite | Joseph | Vizepräsident | Ja | - | ![]() |
| Meyer | Ernst | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Meyer | Josef | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Meyer | Josef | Fraktionsführer | Neen | - | ![]() |
| Meyer | Patrick | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Meyer | Patrick | Präsident des Ausschusses | Ja | - | ![]() |
| Meyer | Patrick | Vize-Präsident des Ausschusses | Ja | - | ![]() |
| Niessen | Johann | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Palm | Gerhard | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Palm | Gerhard | Fraktionsführer | Ja | - | ![]() |
| Pankert | Dieter | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Pankert | Dieter | Sekretär des Ausschusses | Neen | 01/01/2005 tot 19/09/2005 | ![]() |
| Pankert | Dieter | Vizepräsident | Ja | - | ![]() |
| Reip Nina | Catherine | Abgeordneter | Ja | 15/01/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Reip Nina | Catherine | Präsident des Ausschusses | Ja | 15/01/2005 tot 19/09/2005 | ![]() |
| Reip Nina | Catherine | Vize-Präsident des Ausschusses | Ja | 20/09/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Schröder | Anton | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Schröder | Anton | Fraktionsführer | Neen | - | ![]() |
| Schröder | Anton | Präsident des Ausschusses | Neen | - | ![]() |
| Schröder | Anton | Sekretär des Ausschusses | Neen | 20/09/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Schröder | Anton | Vizepräsident | Ja | - | ![]() |
| Schröder | Anton | Vize-Präsident des Ausschusses | Neen | - | ![]() |
| Schröder | Gabriele | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Servaty | Charles | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Siquet | Ludwig | Abgeordneter | - | ![]() | |
| Siquet | Ludwig | Präsident | - | ![]() | |
| Siquet | Ludwig | Präsident des Ausschusses | - | ![]() | |
| Stoffels | Edmund | Beratendes Mitglied | Neen | - | ![]() |
| Stoffels | Therese | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Stoffels | Therese | Sekretär | Ja | - | ![]() |
| Strougmayer | Marcel | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Vilvoye | Patricia | Abgeordneter | Ja | - | ![]() |
| Vilvoye | Patricia | Sekretär | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :