Advertentie
Iverlek 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amand | André | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Baelus | Maria | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Beirens | Linda | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Bergmans | François | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Berryer | François | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Beuckelaers | Henri | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Beuckelaers | Henri | Lid adviescommissie | Ja | - | ![]() |
| Beuckelaers | Henri | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Bollaerts | Marcel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Bracquez | Rudy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Bracquez | Rudy | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Brankaer | Dirk | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Brankaer | Dirk | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Bronselaer | Marc | Lid van een regionale contactcommissie | Ja | - | ![]() |
| Broos | Nicolas | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Browaeys | Andreas | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Bruyneel | Bart | Bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 04/02/2005 | ![]() |
| Castelein | Roger | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Castelein | Roger | Lid van een regionale contactcommissie | Ja | - | ![]() |
| Castelein | Roger | Lid van een sectorcomité | - | ![]() | |
| Claes | Ivo | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Claes | Ivo | Lid van een regionaal comité | Neen | - | ![]() |
| Claessens Francois | Florent | Bestuurder | Ja | 21/03/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Claessens | Myriam | Lid van een regionale contactcommissie | Ja | - | ![]() |
| Cleymans | Maria | Lid van een regionale contactcommissie | Ja | - | ![]() |
| Cruyplants | Henri | Lid van een regionale contactcommissie | Ja | - | ![]() |
| Daems | Geert | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Bleser | Geert | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Debrael | Jean | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Debrael | Jean | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Debrael | Jean | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Debrael | Jean | Voorzitter van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| De Broyer | Marcel | Lid gewestelijk comité | Ja | - | ![]() |
| De Bruycker | Luc | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| De Bruycker | Luc | Ondervoorzitter van het directiecomité | Neen | - | ![]() |
| De Decker | Johan | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| De Decker | Johan | Lid van het directiecomité | Neen | - | ![]() |
| Delperdange | Hubert | Bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 22/06/2005 | ![]() |
| Delperdange | Hubert | Lid van een regionaal comité | Neen | 01/01/2005 tot 22/06/2005 | ![]() |
| De Mey | Marianne | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Mol | Micheline | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Nijn | Bart | Lid van een regionale contactcommissie | Ja | - | ![]() |
| De Paepe | Arlette | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Ridder | Lucas | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Derveaux | Pieter | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Derveaux | Pieter | Ondervoorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Désiron | Emilius | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Désiron | Emilius | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Désiron | Emilius | Voorzitter van een regionaal comité | Neen | - | ![]() |
| Desomer | Lucien | Bestuurder | Neen | 22/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Destexhe | Michel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Devillé | Marc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Devillé | Marc | Lid van een regionale contactcommissie | Ja | - | ![]() |
| Devillé | Marc | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| De Vries | Servaas | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Dewilder | Théophiel | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Duchesne | Eric | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Dumont | Arthur | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Dumont | Arthur | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | 21/03/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Elpers | Steven | Vertegenwoordiger van de gemeente | Neen | - | ![]() |
| Engels | Hendrik | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Everaert | Jean-Pierre | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Faes | Marc | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Fieremans | Agnes | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Gheyskens | Danielle | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Gheyskens | Danielle | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Gielens | Christiana | Regio-afgevaardige | Neen | - | ![]() |
| Gillijns | Frank | Lid van een regionale contactcommissie | Ja | - | ![]() |
| Goeminne | Paul | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Gouwkens | Willy | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 01/12/2005 | ![]() |
| Gysbrechts | Peter | Lid van een regionale contactcommissie | Ja | - | ![]() |
| Heymans | Dorette | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hoebrechts | André | Lid gewestelijk comité | Ja | - | ![]() |
| Hollevoet | Jean-Pierre | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Honorez | Marc | Ondervoorzitter van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Horlait | Dieudonné | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Huyck | Jozef | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Iwens | Luc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Iwens | Luc | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Janssens | Bruno | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Janssens | Bruno | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Janssens | Jan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Joos | Frans | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Kemps | Johan | Bestuurder | 04/02/2005 tot 31/12/2005 | ![]() | |
| Kemps | Johan | Lid van het directiecomité | 04/02/2005 tot 31/12/2005 | ![]() | |
| Kemps | Johan | Voorzitter van de regionale contactcommissie Mechelen | - | ![]() | |
| Kriegels | Jules | Commissaris | Ja | - | ![]() |
| Leers | Willy | Lid adviescommissie | Ja | - | ![]() |
| Loonbeek | Henri | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Luyten | Frans | Lid regionale adviescommissie | Ja | - | ![]() |
| Luyten | Sofie | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Mariën | Joseph | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Mariën | Joseph | Voorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Martens | André | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Martens | André | Ondervoorzitter van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Massé | Marc | Bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 12/09/2005 | ![]() |
| Mees | Albert | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Merken | Ghislain | Lid van een regionale contactcommissie | Neen | - | ![]() |
| Milis | Julien | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Miseur | Walter | Mandataris | Ja | - | ![]() |
| Moons | Erik | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Moortgat | Alfons | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Olemans | Gilbert | Afgevaardigde van de gemeente | Ja | - | ![]() |
| Packeu | Philippe | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Neen | - | ![]() |
| Philips | Dirk | Lid van een regionale contactcommissie | Ja | - | ![]() |
| Pletinckx | Lodewijk | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Poffé | Eddy | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Roefs | Jean-Louis | Membre du Comité d'avis | Ja | - | ![]() |
| Roeykens | Willy | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Rolin | Myriam | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| Rolin | Myriam | Membre du comité de direction | Ja | - | ![]() |
| Ronsse | Gabriël | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Ronsse | Gabriël | Lid van een regionaal comité | Neen | - | ![]() |
| Ronsse | Gabriël | Lid van het directiecomité | Neen | - | ![]() |
| Ryckmans | Stefaan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Ryckmans | Stefaan | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Sarens | André | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Scheerens | Jules | Lid van een regionale contactcommissie | - | ![]() | |
| Schelkens | Koenraad | Bestuurder | Neen | 04/02/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Schroons | Walter | Lid van een regionale contactcommissie | Ja | - | ![]() |
| Sergoigne | Julien | Lid van een regionale contactcommissie | Ja | - | ![]() |
| Smets | Johan | Bestuurder | Ja | 12/09/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Stevens | Leo | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Stevens | Leo | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Swiggers | Steven | Lid van een regionale contactcommissie | Ja | - | ![]() |
| Tierens | Hugo | Lid van een regionale contactcommissie | Ja | - | ![]() |
| Timmermans | Johan | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 04/02/2005 | ![]() |
| Timmermans | Johan | Ondervoorzitter van het directiecomité | Ja | 01/01/2005 tot 04/02/2005 | ![]() |
| Timmermans | Werner | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Timmermans | Werner | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Timmermans | Werner | Voorzitter van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Tobback | Louis | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Tobback | Louis | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Valkeniers | Michel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Valkeniers | Michel | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Valkeniers | Michel | Voorzitter van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Van Aerschot | André | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vandekerckhove | Florimond | Bestuurder | Neen | 22/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Vandekerckhove | Florimond | Lid van het directiecomité | Neen | 22/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Van Den Berghe | Gilbert | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Den Berghe | Gilbert | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Van Den Berghe | Gilbert | Voorzitter van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Van Den Bossche | Walter | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Den Bossche | Walter | Lid van een regionale contactcommissie | Ja | - | ![]() |
| Van Den Bossche | Walter | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Van Den Troost | Jozef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Den Troost | Jozef | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Van der Auwera | Emiel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van der Auwera | Emiel | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Van der Auwera | Emiel | Voorzitter van het regionaal adviescomité | Ja | - | ![]() |
| Van Der Cammen | Ludo | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vanderlinden | Georges | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vandermolen | Cyrille | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vandermolen | Cyrille | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Van De Veken | Edwin | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van De Velde | Monica | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van De Velde | Monica | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Van De Velde | Monica | Lid van een gewestelijk comité | Ja | - | ![]() |
| Vandewijngaerden | Diane | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vandewinckel | Eric | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Van Doren | Guido | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Van Doren | Guido | Lid van een regionaal comité | Neen | - | ![]() |
| Van Dyck | Antoine | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Dyck | Antoine | Lid regionaal adviescomité | Ja | - | ![]() |
| Vangrunderbeeck | Marc | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Van Hoof | Louis | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Hoof | Louis | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Vankelecom | Ernest | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vankelecom | Ernest | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Vankerkhove | Marie-Thérèse | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vanlinthout | Lieve | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vanlinthout | Lieve | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Van Mol | Philippe | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 21/03/2005 | ![]() |
| Van Roost | Ludovicus | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Roost | Ludovicus | Ondervoorzitter van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Vansina | Dirk | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vansina | Dirk | Voorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Vansina | Dirk | Lid regionale adviescommissie | Ja | - | ![]() |
| Van Steenbergen | Boudewijn | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Steenbergen | Boudewijn | Lid van een regionale contactcommissie | Ja | - | ![]() |
| Van Steenbergen | Jozef | Bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 22/06/2005 | ![]() |
| Van Steenbergen | Jozef | Lid van het directiecomité | Neen | 01/01/2005 tot 22/06/2005 | ![]() |
| Van Winghe | Jeannine | Lid van een regionale contactcommissie | Ja | - | ![]() |
| Verbruggen | Mark | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Verbruggen | Mark | Ondervoorzitter van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Vercammen | Eddy | Ondervoorzitter regionale adviescommissie | Ja | - | ![]() |
| Verhaegen | Freddy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Verhasselt | Jozef | Lid van een gewestelijke commissie | Ja | - | ![]() |
| Verheyen | Marc | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Verschooten | Leo | Lid adviescommissie | Ja | - | ![]() |
| Vervloessem | Jozef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vervloessem | Jozef | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Vervloessem | Jozef | Voorzitter van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Vettori | Marc | Lid van een gewestelijk comité | Ja | - | ![]() |
| Vrebos | Armand | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 21/03/2005 | ![]() |
| Vrijs | Willy | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Wauters | Lucien | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Willekens | Sven | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Wits | Magda | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :