Advertentie
IVEKA 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerts | Kamiel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Aerts | Kamiel | Lid gewestelijk comité | Ja | - | ![]() |
| Aerts | Rudy | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Aerts | Rudy | Lid van een regionaal comité | Neen | - | ![]() |
| Ansoms | Jozef | Bestuurder | Ja | 14/02/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Bastiaenssens | Alexander | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Bergmans | Joseph | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Bergmans | Joseph | Lid adviescommissie | Ja | - | ![]() |
| Blomme | Jean-Pierre | Bestuurder | Neen | 22/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Brabandts | Ingrid | Bestuurder | Ja | 30/05/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Brandt | John | Bestuurder | Ja | 21/03/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Brandt | John | Lid van het directiecomité | Ja | 25/04/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Buyens | Monique | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Caers | Yves | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Caeyers | Wim | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Coppens | Josephus | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Coppens | Josephus | Voorzitter van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| De Bie | Willy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Bie | Willy | Lid van het directiecomité | Ja | 01/01/2005 tot 24/04/2005 | ![]() |
| De Bie | Willy | Voorzitter van het directiecomité | Ja | 25/04/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| De Bont | Franciscus | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | 22/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| De Bruycker | Luc | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| De Bruycker | Luc | Lid van het directiecomité | Neen | - | ![]() |
| De Decker | Johan | Bestuurder | - | ![]() | |
| De Mol | Christof | Bestuurder | Ja | 22/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| De Saeger | Leo | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Saeger | Leo | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| De Saeger | Leo | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Diels | Paul | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Dieltjens | Raymond | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Dieltjens | Raymond | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Eeckhout | Luc | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | 01/01/2005 tot 31/05/2005 | ![]() |
| Florent | Eddy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Florent | Eddy | Ondervoorzitter van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Govers | Kristiaan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hendrickx | Jenny | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hendrickx | Jenny | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Hendrickx | Willy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hendrickx | Willy | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Hendrickx | Willy | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Herzeel | Erwin | Bestuurder | Neen | 22/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Herzeel | Erwin | Lid van het directiecomité | Neen | 08/08/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Herzeel | Erwin | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Neen | 08/08/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Herzeel | Erwin | Ondervoorzitter van het directiecomité | Neen | 19/09/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Marien | Dirk | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Marien | Dirk | Ondervoorzitter van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Mariën | Luc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Mariën | Luc | Lid adviescommissie | Ja | - | ![]() |
| Mariën | Luc | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Martens | Jozef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Martens | Jozef | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Melis | Armand | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Melis | Armand | Lid adviescommissie | Ja | - | ![]() |
| Michiels | Joannes | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Michiels | Joannes | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Mintjens | Jules | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Muyshondt | Nicole | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Noben | Peter | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Nysmans | Wim | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Nysmans | Wim | Ondervoorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Rijmen | Maria | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Sarens | André | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Sarens | André | Lid van het directiecomité | Neen | - | ![]() |
| Saveniers | Francis | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 22/06/2005 | ![]() |
| Schellens | Jozef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Schryvers | Ferdinand | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Schryvers | Ferdinand | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Schryvers | Ferdinand | Ondervoorzitter van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Sels | Joannes | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Slachmuylders | Cindy | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 21/03/2005 | ![]() |
| Smeulders | Sonja | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 14/02/2005 | ![]() |
| Steel | Edward | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Stoffelen | Bart | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Aperen | Anne | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van De Mierop | August | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van den Bogaert | Guido | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van den Bogaert | Guido | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Van den Bogaert | Guido | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Van de Perre | Jozef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van der Borght | Joseph | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van der Borght | Joseph | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Van Der Plaetsen | Walter | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Van Der Plaetsen | Walter | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Vandevelde | Nick | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Vandevelde | Nick | Lid van het directiecomité | Neen | - | ![]() |
| Van de Vreken | Gilbert | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vandyck | Kris | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vandyck | Kris | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Vandyck | Kris | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Van Houdt | Victor | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Tilburg | Leopold | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Wijmeersch | Simon | Bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 22/06/2005 | ![]() |
| Verboven | Carina | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | 22/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Vermeulen | John | Bestuurder | Ja | 03/03/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Vervoort | Tom | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Vervoort | Tom | Voorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Wils | Kris | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Winkeler | Stanislas | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Neen | 01/01/2005 tot 22/06/2005 | ![]() |
| Winkeler | Stanislas | Ondervoorzitter van het directiecomité | Neen | 01/01/2005 tot 22/06/2005 | ![]() |
| Witvrouwen | Franciscus | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Witvrouwen | Franciscus | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :