Advertentie
INTERMOSANE 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancion | William | Administrateur | Ja | 01/01/2005 tot 27/06/2005 | ![]() |
| Beckers | Serge | Commissaire | Ja | - | ![]() |
| Bleret | Christian | Commissaire | Ja | - | ![]() |
| Bodson | Arthur | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Botterman | Robert | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Conil | Thierry | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Conil | Thierry | Membre d'un comité de secteur | Neen | - | ![]() |
| Dehousse | Jean-Maurice | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| de Lamotte | Michel | Président du collège des commissaires | Ja | - | ![]() |
| Delobel | Jean-Marie | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Desama | Claude | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Dethier | Ghislain-Mario | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Digneffe | Jean-Pierre | Commissaire | Ja | - | ![]() |
| Dobbelstein | Grégoire | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| d'Oultremont | Didier | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| d'Oultremont | Didier | Président d'un comité de secteur | Ja | - | ![]() |
| Dupont | José | Commissaire aux comptes | Ja | - | ![]() |
| Emonts | Claude | Président du conseil d'administration | Ja | - | ![]() |
| Evrard | Louis | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Fecher | Fabienne | Administratrice | Ja | 31/05/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Fefkenne | Pascal | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 11/04/2005 | ![]() |
| Flamaxhe | Michel | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Fontaine | Pol | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Franssen | Marc | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Gielen | Marc | Commissaire | Ja | - | ![]() |
| Goffin | André | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Grifnée | Fernand | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Herens | Jacques | Commissaris | Ja | - | ![]() |
| Huveneers | Jacques | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Lamotte | Guy | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Legros | Jean-Marie | Commissaire | Ja | - | ![]() |
| Lenoir | Sabine | Commissaire | - | ![]() | |
| Louis | Guy | Commissaire aux comptes | Ja | - | ![]() |
| Magotte | Hector | Commissaire | Ja | - | ![]() |
| Maréchal | Raymond | Vice-président du collège des commissaires | Ja | - | ![]() |
| Meessen | Camille | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Meurens | Jean-Claude | Président du collège des commissaires | Ja | - | ![]() |
| Moreau | Guy | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Nyssen | Didier | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Oury | Paul | Vice-président du conseil d'administration | Neen | - | ![]() |
| Raxhon | Jean-Marie | Président du conseil d'administration | Ja | - | ![]() |
| Reip | Michel | Commissaire | Ja | - | ![]() |
| Rensonnet | Jacqueline | Administratrice (voix consultative) | Ja | - | ![]() |
| Schroyen | André | Administrateur | Ja | 29/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Shaban | Fatima | Commissaire | Neen | - | ![]() |
| Spits | José | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Stassart | Pierre | Vice-président du conseil d'administration | Ja | - | ![]() |
| Tison | Elisabeth | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| Triffoy | Daniel | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Tullio | Mario | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Vanbéver | Philippe | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Van De Wauwer | Jean-Pierre | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Van Overmeire | Georges | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Willemart | Véronique | Commissaire | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :